Detaljerad spelarstatistik Björklöven-Sundsvall-Borås 2-1 str
(24 oktober, 2008)
| Nr. | Name | G | A | PIM | FOW | FOL | FO% | SOG | +/- |
| 5 | Öhman, Niklas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nyberg, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johansson, Niklas | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33 | 1 | -1 |
| 10 | Andersson, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 11 | Nordlöf, Jörgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Palmebjörk, Jon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Rydén, Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Mannström, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 17 | Westerlind, Nicklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Granberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Johansson, Oscar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romö, Mikael | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Bröms, Niklas | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 56 | 1 | 0 |
| 23 | Johansson, Nicklas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 24 | Selin, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Brancalion, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Olsson, Daniel | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Svanbom, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Österholm, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Romö, Martin | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | 0 | 0 |
| 84 | Lundström, Joakim | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | 0 | -- |
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Sundsvall-Borås 4-1
(12 oktober, 2008)
| Nr. | Name | G | A | PIM | FOW | FOL | FO% | SOG | +/- |
| 23 | Johansson, Nicklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Johansson, Niklas | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 57 | 3 | 1 |
| 10 | Andersson, Stefan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Brancalion, Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Johansson, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Bröms, Niklas | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 1 | 1 |
| 16 | Mannström, Fredrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | Olsson, Daniel | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 53 | 3 | 2 |
| 5 | Öhman, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Romö, Mikael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Granberg, Niklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Palmebjörk, Jon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Westerlind, Nicklas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Svanbom, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Österholm, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Romö, Martin | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61 | 0 | 0 |
| 24 | Selin, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Nyberg, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rydén, Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Nordlöf, Jörgen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












