Spelskicklige Ryan Gunderson vann backarnas poängliga överlägset, med sina 39 poäng var han fem poäng bättre än tvåan Victor Bartley (Rögle). Andreas Frisk landade på en fin15:e plats.
Andreas Frisk vann för övrigt Örebro Hockeys plus/minus-liga med sina +16 poäng. Tvåa kom Pär Edblom med +13 poäng.
Michal Zajkowski placerade sig med sina 91.52 räddningsprocent på en hedrande 5:e plats i hockeyallsvenskans målvaktsliga. Ola Nilsson som bara spelat 12 matcher räknas i det här sammanhanget som andrakeeper och ligger därför utanför listan. Olas 92,05 % på 12 matcher är annars oerhört bra. Jonas Fransson (Rögle) vann målvaktsligan på fantastiska 94,10 %.
Örebro Hockeys interna poängliga för grundserien i Hockeyallsvenskan 2010/11.
Slutlig poängställning efter 52 spelade omgångar.
Angående plus/minus statistiken
Bra att känna till är att spelare som spelar i boxplay aldrig kan gå minus, eventuella pluspoäng får dock medräknas. På samma sätt kan spelare som spelar i powerplay aldrig gå plus, eventuella minuspoäng medräknas dock. Plus//minus statistiken blir då lite skev eftersom speltiden i boxplay respektive powerplay skiljer en del mellan spelarna.
Utespelare
Plc | Namn | Pos | GP | M | A | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Strömberg | F | 44 | 12 | 46 | 58 | 39 | 34 | 5 |
2 | Johan Sjödell-Wiklander | F | 51 | 22 | 27 | 49 | 43 | 35 | 8 |
3 | Pär Edblom | F | 52 | 19 | 22 | 41 | 40 | 27 | 13 |
4 | Henrik Löwdahl | F | 44 | 18 | 23 | 41 | 35 | 32 | 3 |
5 | Fredrik Orrsten | F | 46 | 18 | 22 | 40 | 18 | 24 | -6 |
6 | Ryan Gunderson | B | 52 | 11 | 28 | 39 | 41 | 40 | 1 |
7 | Jon Palmebjörk | F | 49 | 10 | 21 | 31 | 27 | 17 | 10 |
8 | Marcus Weinstock | F | 46 | 10 | 15 | 25 | 24 | 28 | -4 |
9 | Johan Adolfsson | F | 49 | 9 | 14 | 23 | 22 | 19 | 3 |
10 | Andreas Frisk | B | 50 | 5 | 17 | 22 | 49 | 33 | 16 |
11 | Michal Lukac | F | 50 | 6 | 14 | 20 | 29 | 18 | 11 |
12 | Markus Andersson | F | 43 | 5 | 10 | 15 | 23 | 19 | 4 |
13 | Jonas Karlsson | F | 51 | 5 | 9 | 14 | 17 | 25 | -8 |
14 | Marcus Jonasén | F | 43 | 7 | 6 | 13 | 16 | 15 | 1 |
15 | Alexander Deilert | B | 21 | 5 | 8 | 13 | 21 | 12 | 9 |
16 | Thomas Enström | F | 44 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | -1 |
17 | Martin Filander | B | 46 | 3 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 |
18 | Stefan Warg | B | 50 | 1 | 6 | 7 | 35 | 25 | 10 |
19 | Albin Lorentzon | B | 50 | 3 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 |
20 | Melker Karlsson | F | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
21 | Christoffer Norgren | B | 27 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
22 | Emil Axelsson | B | 48 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
23 | Robin Olsson | B | 16 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
24 | Max Lalander | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Henrik Warman | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Adrian Foster | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
27 | Stefan Söder | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Målvakter
Plc | Namn | GP | GAA | SVS% | HN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Nilsson | 12 | 2,30 | 92,05 | 1 |
2 | Michal Zajkowski | 40 | 2,54 | 91,52 | 3 |
Plc = Placering i interna poängligan
F = Forward
B = Back
GP = Games Played
M = Mål
A = Assist
P = Total poäng
SVS% = Räddningsprocent
GAA = Insläppta mål per match
HN = Hållna nollor
Alexander Deilert och Stefan Söder är inlånade spelare från Djurgården.
Melker Karlsson är inlånad från Skellefteå AIK.
Adrian Foster spelade på try-out kontrakt.