Tabell NHL 2022/2023, hemma- och bortastatistik för NHL 2022/2023 lagen.
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
1 | Boston | 82 | 65 | 0 | 12 | 305 | 177 | 128 | 135 |
1 | Carolina | 82 | 52 | 0 | 21 | 266 | 213 | 53 | 113 |
1 | Colorado | 82 | 51 | 0 | 24 | 280 | 226 | 54 | 109 |
1 | Vegas | 82 | 51 | 0 | 22 | 272 | 229 | 43 | 111 |
2 | Dallas | 82 | 47 | 0 | 21 | 285 | 218 | 67 | 108 |
2 | Edmonton | 82 | 50 | 0 | 23 | 325 | 260 | 65 | 109 |
2 | New Jersey | 82 | 52 | 0 | 22 | 291 | 226 | 65 | 112 |
2 | Toronto | 82 | 50 | 0 | 21 | 279 | 222 | 57 | 111 |
3 | Los Angeles | 82 | 47 | 0 | 25 | 280 | 257 | 23 | 104 |
3 | Minnesota | 82 | 46 | 0 | 25 | 246 | 225 | 21 | 103 |
3 | NY Rangers | 82 | 47 | 0 | 22 | 277 | 219 | 58 | 107 |
3 | Tampa Bay | 82 | 46 | 0 | 30 | 283 | 254 | 29 | 98 |
4 | Winnipeg | 82 | 46 | 0 | 33 | 247 | 225 | 22 | 95 |
4 | Florida | 82 | 42 | 0 | 32 | 290 | 273 | 17 | 92 |
4 | NY Islanders | 82 | 42 | 0 | 31 | 243 | 222 | 21 | 93 |
4 | Seattle | 82 | 46 | 0 | 28 | 289 | 256 | 33 | 100 |
5 | Buffalo | 82 | 42 | 0 | 33 | 296 | 300 | -4 | 91 |
5 | Calgary | 82 | 38 | 0 | 27 | 260 | 252 | 8 | 93 |
5 | Nashville | 82 | 42 | 0 | 32 | 229 | 238 | -9 | 92 |
5 | Pittsburgh | 82 | 40 | 0 | 31 | 262 | 264 | -2 | 91 |
6 | Ottawa | 82 | 39 | 0 | 35 | 261 | 271 | -10 | 86 |
6 | St Louis | 82 | 37 | 0 | 38 | 263 | 301 | -38 | 81 |
6 | Vancouver | 82 | 38 | 0 | 37 | 276 | 298 | -22 | 83 |
6 | Washington | 82 | 35 | 0 | 37 | 255 | 265 | -10 | 80 |
7 | Detroit | 82 | 35 | 0 | 37 | 240 | 279 | -39 | 80 |
7 | Philadelphia | 82 | 31 | 0 | 38 | 222 | 277 | -55 | 75 |
7 | Arizona | 82 | 28 | 0 | 40 | 228 | 299 | -71 | 70 |
7 | San José | 82 | 22 | 0 | 44 | 234 | 321 | -87 | 60 |
8 | Anaheim | 82 | 23 | 0 | 47 | 209 | 338 | -129 | 58 |
8 | Chicago | 82 | 26 | 0 | 49 | 204 | 301 | -97 | 59 |
8 | Columbus | 82 | 25 | 0 | 48 | 214 | 330 | -116 | 59 |
8 | Montreal | 82 | 31 | 0 | 45 | 232 | 307 | -75 | 68 |
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng
Lag | M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ottawa | 82 | 39 | 0 | 35 | -10 | 86 |
6 | St Louis | 82 | 37 | 0 | 38 | -38 | 81 |
6 | Vancouver | 82 | 38 | 0 | 37 | -22 | 83 |
6 | Washington | 82 | 35 | 0 | 37 | -10 | 80 |
7 | Detroit | 82 | 35 | 0 | 37 | -39 | 80 |