Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 57 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 50 | 34 | 55 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 33 | 54 | |
| 5 | 29 | 15 | 8 | 6 | 39 | 24 | 53 | |
| 6 | 29 | 16 | 4 | 9 | 41 | 35 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 31 | 49 | |
| 8 | 30 | 12 | 12 | 6 | 49 | 41 | 48 | |
| 9 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 38 | 47 | |
| 10 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | 46 | |
| 11 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 31 | 45 | |
| 12 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 32 | 45 | |
| 13 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 30 | 43 | |
| 14 | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 36 | 41 | |
| 15 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 39 | 37 | |
| 16 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 29 | 35 | |
| 17 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 51 | 32 | |
| 18 | 29 | 9 | 3 | 17 | 29 | 51 | 30 | |
| 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 50 | 27 | |
| 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 48 | 26 | |
| 21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 44 | 24 | |
| 22 | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 49 | 23 | |
| 23 | 29 | 5 | 6 | 18 | 29 | 54 | 21 | |
| 24 | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 50 | 21 |
Uppdaterad: den 8 februari 2026, 04:01
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng