Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 2 | 42 | 21 | 13 | 8 | 77 | 42 | 76 | |
| 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71 | 45 | 76 | |
| 4 | 41 | 20 | 14 | 7 | 58 | 31 | 74 | |
| 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 67 | 48 | 74 | |
| 6 | 42 | 23 | 4 | 15 | 57 | 50 | 73 | |
| 7 | 41 | 18 | 14 | 9 | 63 | 52 | 68 | |
| 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 50 | 66 | |
| 9 | 41 | 17 | 14 | 10 | 52 | 35 | 65 | |
| 10 | 40 | 18 | 11 | 11 | 59 | 43 | 65 | |
| 11 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 47 | 64 | |
| 12 | 42 | 17 | 11 | 14 | 52 | 46 | 62 | |
| 13 | 41 | 15 | 12 | 14 | 53 | 45 | 57 | |
| 14 | 42 | 14 | 13 | 15 | 51 | 53 | 55 | |
| 15 | 42 | 16 | 4 | 22 | 46 | 62 | 52 | |
| 16 | 41 | 14 | 9 | 18 | 40 | 46 | 51 | |
| 17 | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 | 60 | 49 | |
| 18 | 41 | 12 | 8 | 21 | 38 | 64 | 44 | |
| 19 | 40 | 11 | 10 | 19 | 44 | 67 | 43 | |
| 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | 40 | 62 | 37 | |
| 21 | 41 | 9 | 9 | 23 | 48 | 71 | 36 | |
| 22 | 42 | 9 | 7 | 26 | 41 | 72 | 34 | |
| 23 | 41 | 8 | 9 | 24 | 38 | 65 | 33 | |
| 24 | 42 | 8 | 9 | 25 | 34 | 64 | 33 |
Uppdaterad: den 7 april 2026, 05:01
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng