| Skytteligan | |||
| 1. | Gonzalo Higuain | Napoli | 36 |
| 2. | Paulo Dybala | Juventus | 19 |
| 3. | Carlos Bacca | Milan | 18 |
| 4. | Mauro Icardi | Inter | 16 |
| 5. | Leonardo Pavoletti | Genoa | 14 |
| Mohamed Salah | Roma | 14 | |
| 6. | Josip Ilicic | Fiorentina | 13 |
| Massimo Maccarone | Milan | 13 | |
| 8. | Andrea Belotti | Torino | 12 |
| Eder | Sampdoria | 12 | |
| Lorenzo Insigne | Napoli | 12 | |
| Nikola Kalinic | Fiorentina | 12 | |
| Assistligan | |||
| 1. | Miralem Pjanic | Roma | 12 |
| Paul Pogba | Juventus | 12 | |
| 3. | Marek Hamsik | Napoli | 11 |
| Riccardo Saponara | Empoli | 11 | |
| 5. | Lorenzo Insigne | Napoli | 10 |
| 6. | Paulo Dybala | Juventus | 9 |
| Diego Perotti | Roma | 9 | |
| 8. | Giacomo Bonaventura | Milan | 8 |
| 9. | Alejandro Gomez | Atalanta | 7 |
| Alvaro Morata | Juventus | 7 | |
| Franco Vazquez | Palermo | 7 | |
| José Callejon | Napoli | 7 | |
| Miroslav Klose | Lazio | 7 | |
| Riccardo Meggiorini | Chievo | 7 | |
| Valter Birsa | Chievo | 7 | |
| Poängligan | |||
| 1. | Gonzalo Higuain | Napoli | 36+2=38 |
| 2. | Paulo Dybala | Juventus | 19+9=28 |
| 3. | Lorenzo Insigne | Napoli | 12+10=22 |
| 4. | Miralem Pjanic | Roma | 10+12=22 |
| 5. | Carlos Bacca | Milan | 18+2=20 |
| 6. | Mauro Icardi | Inter | 16+4=20 |
| 7. | Mohamed Salah | Roma | 14+6=20 |
| 8. | Josip Ilicic | Fiorentina | 13+5=18 |
| Massimo Maccarone | Empoli | 13+5=18 | |
| 10. | Leonardo Pavoletti | Genoa | 14+3=17 |
| Målsnitt (minuter/mål), minst 5 mål | |||
| 1. | Francesco Totti | Roma | 77 minuter |
| 2. | Gonzalo Higuain | Napoli | 83 |
| 3. | Manolo Gabbiadini | Napoli | 109 |
| 4. | Paulo Dybala | Juventus | 130 |
| 5. | Simone Zaza | Juventus | 133 |
| Gula kort | |||
| 1. | Fernando | Sampdoria | 14 |
| 2. | Mauricio | Lazio | 13 |
| 3. | Federico Dionisi | Frosinone | 12 |
| 4. | Federico Peluso | Sassuolo | 11 |
| Felipe | Udinese | 11 | |
| Franco Vazquez | Palermo | 11 | |
| Giancarlo Gonzalez | Palermo | 11 | |
| Juraj Kucka | Milan | 11 | |
| Kalidou Koulibaly | Napoli | 11 | |
| Kamil Glik | Torino | 11 | |
| Leandro Paredes | Empoli | 11 | |
| Leonardo Blanchard | Frosinone | 11 | |
| Riccardo Gagliolo | Carpi | 11 | |
| Röda kort | |||
| 1. | Jeison Murillo | Inter | 3 |
| 2. | Amadou Diawara | Bologna | 2 |
| Armando Izzo | Genoa | 2 | |
| Danilo | Udinese | 2 | |
| Diego Perotti | Genoa/Roma | 2 | |
| Felipe Melo | Inter | 2 | |
| Gabriel Paletta | Atalanta | 2 | |
| Miranda | Inter | 2 | |
| Lorenzo Lollo | Carpi | 2 | |
| Yuto Nagatomo | Inter | 2 | |
| Passningsprocent | |||
| 1. | Jorginho | Napoli | 90,9 |
| 2. | Borja Valero | Fiorentina | 89,2 |
| 3. | Gary Medel | Inter | 89 |
| 4. | Kamil Glik | Torino | 88,9 |
| 5. | Daniele De Rossi | Roma | 88,9 |
| 6. | Davide Astori | Fiorentina | 88,7 |
| Facundo Roncaglia | Fiorentina | 88,7 | |
| 8. | Andrea Barzagli | Juventus | 88,6 |
| 9. | Claudio Marchisio | Juventus | 88,5 |
| 10. | Lucas Biglia | Lazio | 88,2 |

La Curva
2016-06-14 10:00
Spelarstatistik 2015/16
Vi sammanfattar säsongen 2015/16 i siffror.

Marko Uusitalo
marko.uusitalo@svenskafans.com
@markowarheart





















