Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Traditionsrik förening: | 49 |
Stark lokal förankring: | 42 |
Ihopköpt lag/främlingslegion: | 23 |
Eldsjälar: | 18 |
Lirare: | 14 |
Samhällsengagerad förening: | 13 |
Hockeykrigare: | 12 |
Anfallsglada: | 10 |
Mesiga: | 10 |
Kaxiga: | 10 |
Medgångslag: | 10 |
Tråkhockey: | 10 |
Bra ungdomsverksamhet: | 9 |
Raggarhockey: | 9 |
Lagmaskin: | 9 |
Målmedvetna: | 8 |
Gnethockey: | 8 |
Professionell förening: | 8 |
Rik förening: | 8 |
Entusiastiska: | 8 |
Skridskoskickliga: | 5 |
Fysiskt lag: | 5 |
Välskött förening: | 4 |
Dominanta: | 4 |
Vinnarskallar: | 3 |
Taktiska: | 3 |
Djärva/modiga: | 3 |
Aggressiva: | 2 |
Totalhockey: | 2 |
Kontringsstarka: | - |
Disciplinerade: | - |
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.