| Omg | Dag | Datum | Tid | Hemma | vs. | Borta |
| Tr | Fre | 080808 | Oklar | Malmö | - | Rögle |
| Tr | Tis | 080812 | 19.00 | Malmö | - | Pantern |
| Tr | Fre | 080822 | 18.30 | Nordsjaelland | - | Malmö |
| Tr | Tis | 080826 | 19.00 | Malmö | - | Färjestad |
| Tr | Fre | 080829 | 18.30 | Linköping | - | Malmö |
| Tr | Tis | 080902 | 18.00 | Djurgården | - | Malmö |
| Tr | Mån | 080908 | 19.00 | Malmö | - | Salzburg |
| Tr | Ons | 080910 | 19.00 | Malmö | - | HV71 |
| Tr | Lör | 080913 | Oklar | Frölunda | - | Malmö |
| 1 | Ons | 080917 | 19.00 | Malmö | - | Oskarshamn |
| 2 | Sön | 080921 | 16.00 | Borås | - | Malmö |
| 5 | Sön | 080928 | 16.00 | Malmö | - | Björklöven |
| 6 | Fre | 081003 | 19.00 | Mora | - | Malmö |
| 4 | Sön | 081005 | 16.00 | Växjö | - | Malmö |
| 7 | Ons | 081008 | 19.00 | Malmö | - | Sundsvall |
| 8 | Fre | 081010 | 19.00 | Mariestad | - | Malmö |
| 3 | Sön | 081012 | 16.00 | Malmö | - | Västerås |
| 9 | Ons | 081015 | 19.00 | Malmö | - | Nyköping |
| 10 | Fre | 081017 | 19.00 | Bofors | - | Malmö |
| 11 | Sön | 081019 | 16.00 | Malmö | - | AIK |
| 12 | Ons | 081022 | 19.00 | Nybro | - | Malmö |
| 13 | Fre | 081024 | 19.00 | Malmö | - | Almtuna |
| 17 | Sön | 081026 | 16.00 | Malmö | - | Borås |
| 14 | Ons | 081029 | 19.00 | Malmö | - | Troja/Ljunby |
| 15 | Fre | 081031 | 19.00 | Leksand | - | Malmö |
| 16 | Mån | 081110 | 19.00 | Oskarshamn | - | Malmö |
| 30 | Ons | 081112 | 19.00 | Malmö | - | Leksand |
| 18 | Fre | 081114 | 19.00 | Västerås | - | Malmö |
| 23 | Sön | 081116 | 16.00 | Malmö | - | Mariestad |
| 19 | Ons | 081119 | 19.00 | Malmö | - | Västerås |
| 20 | Fre | 081121 | 19.00 | Björklöven | - | Malmö |
| 22 | Sön | 081123 | 16.00 | Sundsvall | - | Malmö |
| 24 | Fre | 081205 | 19.00 | Nyköping | - | Malmö |
| 28 | Sön | 081214 | 16.00 | Almtuna | - | Malmö |
| 26 | Ons | 081217 | 19.00 | AIK | - | Malmö |
| 44 | Sön | 081228 | 16.00 | Troja/Ljungby | - | Malmö |
| 31 | Sön | 090104 | 16.00 | Malmö | - | Oskarshamn |
| 32 | Ons | 090107 | 19.00 | Borås | - | Malmö |
| 33 | Fre | 090109 | 19.00 | Malmö | - | Västerås |
| 35 | Sön | 090111 | 16.00 | Malmö | - | Björklöven |
| 34 | Ons | 090114 | 19.00 | Växjö | - | Malmö |
| 25 | Fre | 090116 | 19.00 | Bofors | - | Malmö |
| 21 | Sön | 090118 | 16.00 | Malmö | - | Mora |
| 36 | Ons | 090121 | 19.00 | Mora | - | Malmö |
| 38 | Ons | 090128 | 19.00 | Mariestad | - | Malmö |
| 39 | Fre | 090130 | 19.00 | Malmö | - | Nyköping |
| 37 | Sön | 090201 | 16.00 | Malmö | - | Sundsvall |
| 27 | Tors | 090205 | 19.00 | Malmö | - | Nybro |
| 40 | Ons | 090211 | 19.00 | Bofors | - | Malmö |
| 41 | Fre | 090213 | 19.00 | Malmö | - | AIK |
| 42 | Ons | 090218 | 19.00 | Nybro | - | Malmö |
| 43 | Fre | 090220 | 19.00 | Malmö | - | Almtuna |
| 29 | Sön | 090222 | 16.00 | Malmö | - | Troja/Ljungby |
| 45 | Fre | 090227 | 19.00 | Leksand | - | Malmö |
Observera att...
...Malmö Redhawks träningsmatch mot Färjestad spelas på neutral plan.
...Malmö Redhawks spelar nio tävlingsmatcher i Malmö Isstadion innan flytten till Malmö Arena.
...Malmö Redhawks premiärspelar i Malmö Arena onsdagen den 12 november, då Leksand står för motståndet.
...Malmö Redhawks endast spelar bortamatcher i december månad.
...Malmö Redhawks inte spelar en enda hemmamatch mellan den 19 november och 4 januari.
...Malmö Redhawks spelar ett dubbelmöte med Mora i mitten av januari.
...det säkerligen kommer ske förändringar i spelschmat längre fram i tiden.
...Nyköping (röd text) inte längre spela i HockeyAllsvenskan. Vad som händer med Redhawks matcher mot Nyköping är inte klart i dagsläget. Möjligtvis tar Huddinge över deras plats i serien.






















