1 oktober
Anaheim - Vancouver
2-4
0-1 Mason Raymond (Peter Schaefer)
1-1 Saku Koivu (Ryan Getzlaf, Lubomir Visnovsky)
1-2 Alexander Edler (Christian Ehrhoff)
2-2 Matt Beleskey (George Parros)
2-3 Henrik Sedin (Daniel Sedin, Ryan Kesler)
2-4 Ryan Kesler (Alexandre Bolduc, Aaron Rome)
Statistikbeteckningar:
Pos - position
SM - spelade matcher
M - mål
A - assist
P - poäng
UM - utvisningsminuter
* - spelare Ducks äger rättigheterna till men som saknar kontrakt
** - spelare inbjudna på try out
+ - skadad
Spelare i GRÅ text har fått lämna campen och beger sig till diverse farmar- och juniorlag.
Försäsongstatistik utespelare:
| Spelare | Pos | SM | M | A | P | +/- | UM |
| Ryan Getzlaf | C | 5 | 2 | 7 | 9 | -3 | 2 |
| Corey Perry | HF | 5 | 5 | 0 | 5 | -6 | 19 |
| Matt Beleskey | VF | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| Lubomir Visnovsky | B | 5 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 |
| Josh Green | C | 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
| Dan Sexton | HF | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| George Parros | HF | 6 | 0 | 3 | 3 | +4 | 14 |
| Cam Fowler | B | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| Jason Blake | VF | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| Bobby Ryan | VF | 5 | 1 | 1 | 2 | -8 | 6 |
| Todd Marchant | C | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| Danny Syvret | B | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Brendan Mikkelson | B | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| Jake Newton | B | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sheldon Brookbank | B | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 |
| Andy Sutton | B | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 19 |
| Aaron Voros | VF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Maxime Macenauer | C | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| Troy Bodie | HF | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| Saku Koivu | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 |
| Teemu Selänne | HF | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| Paul Mara | B | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Trevor Smith | VF | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Luca Sbisa | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kyle Chipchura | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| Stephane Veilleux** | VF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ryan Carter | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| MacGregor Sharp | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Nick Bonino | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Clark | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Brett Festerling | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peter Holland | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon McMillan | VF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Palmieri | HF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Valentine* | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devante Smith-Pelly* | HF | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Emerson Etem* | HF | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Rob Bordson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Deschamps | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Jaffray + | VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joffrey Lupul + | HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Lydman + | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Mitera | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försäsongsstatistik målvakter:
| Spelare | SM | IMM | RÄ% | HN |
| Igor Bobkov* | 0 | 0.00 | 00.0 | 0 |
| Jonas Hiller | 4 | 2.55 | 92.3% | 0 |
| Jean-Philippe Levasseur | 1 | 4.00 | 88.9% | 0 |
| Curtis McElhinney | 3 | 6.00 | 85.7% | 0 |
| Timo Pielmeier | 2 | 4.14 | 91.1% | 0 |
Tidigare matcher:
28 september
Los Angeles - Anaheim
8-3
1-0 Dustin Brown (Jack Johnson, Anze Kopitar)
2-0 Wayne Simmonds (Michal Handzus)
3-0 Ryan Smyth (Willie Mitchell, Anze Kopitar)
4-0 Jack Johnson (Justin Williams, Brad Richardson)
4-1 Todd Marchant (George Parros, Josh Green)
5-1 Michal Handzus (Dustin Brown, Drew Doughty)
6-1 Andrei Loktionov (Ryan Smyth, Anze Kopitar)
7-1 Kyle Clifford (Wayne Simmonds, David Drewiske)
8-1 Jack Johnson (Anze Kopitar, Andrei Loktionov)
8-2 Dan Sexton (Andy Sutton)
8-3 Todd Marchant (George Parros, Josh Green)
---
25 september
Vancouver - Anaheim
4-1
1-0 Henrik Sedin (Daniel Sedin, Alexander Edler)
2-0 Guillaume Desbiens (Alexandre Bolduc, Peter Schaefer)
3-0 Daniel Sedin (Henrik Sedin)
4-0 Jordan Schroeder (Brendan Morrison)
4-1 Josh Green (Sheldon Brookbank, Trevor Smith)
---
24 september
San Jose - Anaheim
4-5
0-1 Corey Perry (Ryan Getzlaf, Paul Mara)
0-2 Jake Newton (Ryan Getzlaf, Josh Green)
1-2 Dany Heatley (Patrick Marleau, Joe Pavelski)
2-2 John McCarty (Joe Pavelski, Sean Sullivan)
2-3 Corey Perry (Ryan Getzlaf, Danny Syvret)
3-3 Tommy Wingels (Joe Pavelski, Sean Sullivan)
3-4 Corey Perry (Ryan Getzlaf, Jake Newton)
4-4 Torrey Mitchell (Jamal Mayers)
4-5 Dan Sexton (Jason Blake)
---
23 september
Anaheim - San Jose
5-2
1-0 Corey Perry (Ryan Getzlaf)
2-0 Aaron Voros (Troy Bodie)
3-0 Danny Syvret (Cam Fowler, Matt Beleskey)
4-0 Ryan Getzlaf (Matt Beleskey, Brendan Mikkelson)
4-1 Torrey Mitchell (Benn Ferriero)
5-1 Jason Blake (Dan Sexton, Maxim Macenauer)
5-2 Taylor Doherty (Steven Zalewski, Tommy Wingels)
---
22 september
Anaheim - Phoenix
1-4
0-1 Kyle Turris (David Schlemko, Maxim Goncharov)
0-2 Andrew Ebbett (Alexandre Picard, Petr Prucha)
1-2 Bobby Ryan (Cam Fowler, Lubomir Visnovsky)
1-3 Brett MacLean (Kyle Wellwood, Sami Lepistö)
1-4 Viktor Tikhonov (Kyle Turris, Sami Lepistö)



















