Pos - position
GP - spelade matcher
G - mål
A - assist
P - poäng
PIM - utvisningsminuter
GAA - insläppta mål per match
SVS% - räddningsprocent
SO - Hållna nollor
+ - skadad
! - avstängd
* - Spelare som värvats under säsongen och har med statistik från sin förra klubb.
** - Prospects som saknar NHL-kontrakt.
---
Utespelare:
| Spelare | Pos | GP | G | A | P | +/- | PIM |
| Corey Perry | RW | 68 | 34 | 39 | 73 | 0 | 96 |
| Teemu Selänne | RW | 59 | 21 | 42 | 63 | +6 | 42 |
| Bobby Ryan | LW | 68 | 32 | 27 | 59 | +7 | 55 |
| Ryan Getzlaf | C | 53 | 17 | 39 | 56 | +4 | 33 |
| Lubomir Visnovsky | D | 67 | 14 | 41 | 55 | +10 | 18 |
| Saku Koivu | C | 61 | 14 | 22 | 36 | -5 | 36 |
| Cam Fowler | D | 62 | 7 | 22 | 29 | -23 | 16 |
| Jason Blake | LW | 62 | 12 | 14 | 26 | -5 | 35 |
| Toni Lydman | D | 64 | 3 | 20 | 23 | +30 | 24 |
| Brandon McMillan | LW | 46 | 9 | 9 | 18 | +2 | 14 |
| Brad Winchester | LW | 62 | 10 | 5 | 15 | -10 | 101 |
| Francois Beauchemin | D | 67 | 3 | 11 | 14 | -4 | 22 |
| Jarkko Ruutu | LW | 59 | 3 | 9 | 12 | -2 | 67 |
| Dan Sexton | RW | 41 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| Luca Sbisa | D | 54 | 2 | 8 | 10 | -5 | 37 |
| Todd Marchant | C | 67 | 1 | 7 | 8 | -12 | 22 |
| Andreas Lilja | D | 50 | 1 | 6 | 7 | -12 | 26 |
| George Parros | RW | 65 | 3 | 1 | 4 | -3 | 137 |
| Andy Sutton | D | 37 | 0 | 4 | 4 | +1 | 81 |
| Kyle Chipchura | C | 38 | 0 | 2 | 2 | +1 | 32 |
| Sheldon Brookbank | D | 29 | 0 | 0 | 0 | -8 | 50 |
| Jason Jaffray + | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter:
| Spelare | GP | GAA | SVS% | SO |
| Jonas Hiller + | 48 | 2.50 | 92.5% | 5 |
| Dan Ellis | 38 | 2.79 | 89.4% | 2 |
| Ray Emery | 0 | 0.00 | 00.0% | 0 |
---------------------------------------------------------------
I systemet :
| Spelare | Pos | GP | G | A | P | +/- | PIM |
| Nick Bonino | C | ||||||
| NHL: | 26 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
| AHL: | 36 | 8 | 18 | 26 | +1 | 26 | |
| Andreas Dahlström** | C | ||||||
| SWE JR 1: | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| Peter Holland | C | ||||||
| OHL: | 64 | 36 | 50 | 86 | +5 | 53 | |
| Radoslav Illo | C | ||||||
| NCAA: | 34 | 3 | 1 | 4 | +1 | 20 | |
| Maxime Macenauer | C | ||||||
| AHL: | 62 | 6 | 15 | 21 | -8 | 58 | |
| Joel Perrault | C | ||||||
| NHL: | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| AHL: | 30 | 3 | 16 | 19 | +6 | 35 | |
| Matt Beleskey + | LW | ||||||
| NHL: | 27 | 3 | 7 | 10 | -4 | 32 | |
| AHL: | 23 | 9 | 12 | 21 | -6 | 33 | |
| Josh Brittain | LW | ||||||
| AHL: | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 48 | |
| ECHL: | 35 | 3 | 7 | 10 | 0 | 86 | |
| Nicolas Deschamps | LW | ||||||
| AHL: | 63 | 12 | 22 | 34 | -10 | 18 | |
| Emerson Etem** | RW | ||||||
| WHL: | 61 | 42 | 34 | 76 | +37 | 24 | |
| WJHC 2010/2011: | |||||||
| Josh Green | LW | ||||||
| NHL: | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
| AHL: | 52 | 11 | 23 | 34 | -22 | 42 | |
| Ryan Hillier | RW | ||||||
| AHL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECHL: | 39 | 3 | 7 | 10 | -4 | 6 | |
| Matt Kennedy* | RW | ||||||
| AHL: | 48 | 3 | 7 | 10 | -4 | 58 | |
| Patrick Maroon* | LW | ||||||
| AHL: | 51 | 18 | 15 | 33 | -5 | 81 | |
| Brian McGrattan | RW | ||||||
| AHL: | 44 | 7 | 1 | 8 | -6 | 101 | |
| Kyle Palmieri | RW | ||||||
| NHL: | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| AHL: | 45 | 14 | 17 | 31 | -11 | 42 | |
| WJHC 2010/2011: | |||||||
| Brett Perlini** | RW | ||||||
| NCAA: | 38 | 18 | 12 | 30 | 0 | 12 | |
| Devante Smith-Pelly | LW | ||||||
| OHL: | 63 | 35 | 28 | 63 | +47 | 50 | |
| Justin Vaive** | RW | ||||||
| NCAA: | 35 | 9 | 7 | 16 | +2 | 42 | |
| Christopher Wagner** | RW | ||||||
| NCAA: | 37 | 8 | 8 | 16 | 22 | ||
| Tomas Zaborsky | RW | ||||||
| SM-Liiga: | 47 | 23 | 10 | 33 | +16 | 6 | |
| Mat Clark | D | ||||||
| AHL: | 63 | 1 | 10 | 11 | -19 | 85 | |
| John de Gray | D | ||||||
| AHL: | 24 | 0 | 2 | 2 | +3 | 13 | |
| ECHL: | 23 | 2 | 7 | 9 | +5 | 32 | |
| Nate Guenin | D | ||||||
| NHL: | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| AHL: | 56 | 1 | 12 | 13 | -1 | 46 | |
| Tim Heed** | D | ||||||
| SEL: | 12 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| SWE Tier 2: | 29 | 3 | 20 | 23 | 8 | ||
| SWE JR 1: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ryan Hegarty** | D | ||||||
| NCAA: | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| Kevin Lind** | D | ||||||
| NCAA: | 28 | 1 | 9 | 10 | +8 | 24 | |
| Mark Mitera | D | ||||||
| AHL: | 57 | 4 | 13 | 17 | -20 | 42 | |
| Jake Newton | D | ||||||
| AHL: | 38 | 2 | 2 | 4 | -16 | 6 | |
| Eric Regan | D | ||||||
| AHL: | 12 | 0 | 1 | 1 | +4 | 9 | |
| ECHL: | 42 | 9 | 24 | 33 | -2 | 53 | |
| Justin Schultz** | D | ||||||
| NCAA: | 38 | 18 | 28 | 46 | +12 | 26 | |
| Scott Valentine** | D | ||||||
| OHL: | 59 | 4 | 31 | 35 | +18 | 104 | |
| Sami Vatanen** | D | ||||||
| SM-liiga: | 52 | 11 | 20 | 31 | +30 | 30 | |
| WJHC 2010/2011: | |||||||
| Stefan Warg** | D | ||||||
| SWE Tier 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 129 | ||
| Nigel Williams* | D | ||||||
| AHL: | 40 | 0 | 4 | 4 | -19 | 11 | |
| Sean Zimmerman | D | ||||||
| AHL: | 35 | 0 | 4 | 4 | -8 | 25 |
Målvakter:
| Spelare | GP | GAA | SVS% | SO |
| Igor Bobkov | ||||
| OHL: | 19 | 4.14 | 87.0% | 0 |
| WJHC 2010/2011: | ||||
| Marco Cousineau | ||||
| ECHL: | 38 | 3.13 | 89.9% | 0 |
| Jean-Philippe Levasseur | ||||
| AHL: | 38 | 2.88 | 91.5% | 5 |
| Timo Pielmeier | ||||
| NHL: | 1 | 7.50 | 58.3% | |
| AHL: | 28 | 3.31 | 90.2% | 0 |
| ECHL: | 2 | 3.37 | 87.3% | 0 |
| Sebastian Stefaniszin** | ||||
| DEL: | 8 | 4.48 | 86.5% | |
| GER Tier 2: | 3 | 4.86 |



















