| # | Namn | Mat | Mål | Ass | Po | +/- | PPM |
| 1 | Mikael Johansson | 55 | 9 | 30 | 39 | -14 | 0,71 |
| 2 | Patrik Hersley | 51 | 24 | 11 | 35 | -0 | 0,64 |
| 3 | Johan Ryno | 50 | 10 | 23 | 33 | -1 | 0,66 |
| 4 | Jacob Blomqvist | 55 | 14 | 12 | 26 | -13 | 0,47 |
| 5 | Kevin Kapstad | 52 | 7 | 18 | 25 | -25 | 0,48 |
| 6 | Jens Bergenström | 47 | 8 | 11 | 19 | -3 | 0,40 |
| 7 | Fabian Brunnström | 46 | 9 | 7 | 16 | -14 | 0,35 |
| 8 | Jacob de la Rose | 49 | 7 | 6 | 13 | -5 | 0,27 |
| 9 | Pär Edblom | 53 | 5 | 7 | 12 | -8 | 0,23 |
| 10 | Gabriel Karlsson | 54 | 5 | 7 | 12 | -12 | 0,22 |
| 11 | Ryan Russell | 51 | 2 | 2 | 8 | -11 | 0,16 |
| 12 | Jon Knuts | 47 | 3 | 3 | 6 | -9 | 0,13 |
| 13 | Fredrik Händemark | 52 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0,12 |
| 14 | Matt Lashoff | 40 | 0 | 6 | 6 | -22 | 0,15 |
| 15 | Martin Grönberg | 29 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0,17 |
| 16 | Joonas Rönnberg | 55 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0,09 |
| 17 | Tobias Forsberg | 49 | 3 | 1 | 4 | -10 | 0,08 |
| 18 | Johan Svedberg | 53 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,08 |
| 19 | Hannu Pikkarainen | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0,43 |
| 20 | Tom Linder | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,05 |
| 21 | Mattias Nilsson | 47 | 0 | 2 | 2 | -11 | 0,04 |
| 22 | David Suvanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Sebastian Fakt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Fredrik Forsberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Simon Erlandsson | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,00 |
| # | Namn | Mat | GAA | R% | SM | IM | HN |
| 1 | Oscar Alsenfelt | 46 | 2.35 | .928 | 1474 | 106 | 4 |
| 2 | Joel Gistedt | 12 | 3.61 | .886 | 316 | 36 | 0 |
| 3 | Henrik Hjerpe | 1 | 0,00 | 1.00 | 13 | 0 | 1 |
# - Plats på listan
Namn - Namn
Mat - Matcher
Mål - Mål
Ass - Assist
Po - Poäng
+/- - Plus/minus statistik
PPM - Poäng / match
GAA - Insläppta mål / match
R% - Räddningsprocent
SM - Skott på mål
IM - Insläppta mål
HN - Hållna nollor

![Interna poängligan - [Grundserien]](https://imgk.svenskafans.com/articlemedia/image-original/295630.jpg?format=webp&width=640&quality=75)




















