Datum | Omgång | Motståndare |
---|---|---|
24-25 augusti | 1 | FC Heidenheim (H) |
30 augusti - 1 september | 2 | Union Berlin (B) |
13-15 september | 3 | FC Augsburg (B) |
20-22 september | 4 | RB Leipzig (H) |
27-29 september | 5 | SC Freiburg (B) |
4-6 oktober | 6 | FSV Mainz 05 (H) |
18-20 oktober | 7 | Borussia Dortmund (B) |
25-27 oktober | 8 | VfL Wolfsburg (H) |
1-3 november | 9 | TSG Hoffenheim (B) |
8-10 november | 10 | FC Bayern München (H) |
22-24 november | 11 | Borussia Mönchengladbach (B) |
29 november - 1 december | 12 | Holstein Kiel (H) |
6-8 december | 13 | Bayer 04 Leverkusen (B) |
13-15 december | 14 | SV Werder Bremen (H) |
20-22 december | 15 | VfB Stuttgart (B) |
10-12 januari | 16 | Eintracht Frankfurt (H) |
14-15 januari | 17 | VfL Bochum (B) |
17-19 januari | 18 | FC Heidenheim (B) |
24-26 januari | 19 | Union Berlin (H) |
31 januari - 2 februari | 20 | FC Augsburg (H) |
7-9 februari | 21 | RB Leipzig (B) |
14-16 februari | 22 | SC Freiburg (H) |
21-23 februari | 23 | FSV Mainz 05 (B) |
28 februari - 2 mars | 24 | Borussia Dortmund (H) |
7-9 mars | 25 | VfL Wolfsburg (B) |
14-16 mars | 26 | TSG Hoffenheim (H) |
28-30 mars | 27 | FC Bayern München (B) |
4-6 april | 28 | Borussia Mönchengladbach (H) |
11-13 april | 29 | Holstein Kiel (B) |
19-20 april | 30 | Bayer 04 Leverkusen (H) |
25-27 april | 31 | SV Werder Bremen (B) |
2-4 maj | 32 | VfB Stuttgart (H) |
9-11 maj | 33 | Eintracht Frankfurt (B) |
17 maj (15:30) | 34 | VfL Bochum (H) |
Notera att förändringar kan ske, framför allt beroende på hur det går för lagen i DFB-Cup och i de europeiska cuperna. Tyska fotbollförbundet låter även meddela att exakta datum och tider för de första fem omgångarna släpps någon gång mellan 15 och 19 juli.