| Datum | Dag | Tid | Hemma | Borta | Resultat |
| 100106 | Ons | 19.00 | Huddinge IK | Enköpings SK HC | 4-3 |
| 100110 | Sön | 16.00 | IFK Arboga IK | Huddinge IK | 2-6 |
| 100113 | Ons | 19.00 | Huddinge IK | Nyköpings HK | 5-6 str |
| 100117 | Sön | 16.00 | Wings HC Arlanda | Huddinge IK | 3-6 |
| 100120 | Ons | 19.00 | Hedemora SK | Huddinge IK | 5-4 ot |
| 100124 | Sön | 16.00 | Huddinge IK | Borlänge HF | 5-1 |
| 100127 | Ons | 19.00 | Nynäshamns IF HC | Huddinge IK | 2-7 |
| 100203 | Ons | 19.00 | Enköpings SK HC | Huddinge IK | 2-3 |
| 100207 | Sön | 16.00 | Huddinge IK | IFK Arboga IK | 1-4 |
| 100210 | Ons | 19.00 | Nyköpings HK | Huddinge IK | 2-9 |
| 100214 | Sön | 16.00 | Huddinge IK | Wings HC Arlanda | 5-4 |
| 100217 | Ons | 19.00 | Huddinge IK | Hedemora SK | 10-1 |
| 100219 | Fre | 19.00 | Borlänge HF | Huddinge IK | 2-4 |
| 100224 | Ons | 19.00 | Huddinge IK | Nynäshamns IF HC | 7-2 |
Grundserien Div 1D
| Datum | Dag | Tid | Hemma | Borta | Resultat |
| 090819 | Ons | 1900 | Enköpings SK | Huddinge IK | 0-5 |
| 090825 | Tis | 1900 | Nyköping HK | Huddinge IK | 1-8 |
| 090828 | Fre | 1900 | Nynäshamn | Huddinge IK | 2-5 |
| 090902 | Ons | 1900 | HC Vita Hästen | Huddinge IK | 5-1 |
| 090906 | Sön | 1600 | Valbo HC | Huddinge IK | 0-3 |
| 090909 | Ons | 1900 | Väsby IK HK | Huddinge IK | 3-6 |
| 090916 | Ons | 1900 | Huddinge IK | HC Vita Hästen | 4-1 |











