| Forwards | |||||
| # | Namn | Position | Ålder | Cap Hit | Kontrakt tom |
| 8 | Ovechkin, Alexander | L | 25 | $9 538 461 | 2021 |
| 25 | Chimera, Jason | L | 31 | $1 875 000 | 2012 |
| 28 | Semin, Alexander | L | 26 | $6 000 000 | 2011 |
| 22 | Knuble, Mike | R | 38 | $2 800 000 | 2011 |
| 26 | Matt Hendricks | C/W | 29 | $ 750 000 | 2011 |
| 19 | Bäckström, Nicklas | C | 22 | $2 400 000 | 2020 |
| 21 | Laich, Brooks | L/C | 27 | $2 066 666 | 2011 |
| 90 | Marcus Johansson | C | 20 | $ 900 000 | 2013 |
| 10 | Bradley, Matt | L/R | 32 | $1 000 000 | 2011 |
| 16 | Fehr, Eric | R | 25 | $2 200 000 | 2012 |
| 15 | Gordon, Boyd | R/C | 26 | $ 800 000 | 2011 |
| 14 | Fleischmann, Tomas | C | 26 | $2 600 000 | 2011 |
| 39 | Steckel, David | C/L | 28 | $1 100 000 | 2013 |
| 17 | King, D.J | L | 26 | $637 500 | 2012 |
| Backar | |||||
| 52 | Green, Mike | D | 24 | $5 250 000 | 2012 |
| 3 | Poti, Tom | D | 33 | $2 875 000 | 2013 |
| 27 | Alzner, Karl | D | 21 | $1 675 000 | 2011 |
| 74 | Carlson, John | D | 20 | $845 833 | 2012 |
| 89 | Sloan, Tyler | D | 29 | $700 000 | 2012 |
| 4 | Erskine, John | D | 30 | $1 250 000 | 2011 |
| 55 | Schultz, Jeff | D | 24 | $2 750 000 | 2014 |
| Målvakter | |||||
| 30 | Neuvirth, Michal | G | 22 | $821 677 | 2013 |
| 1 | Varlamov, Semyon | G | 22 | $821 667 | 2011 |
| Övrigt | |||||
| - | Buyout | - | - | - | $ 0 |
| Total cap hit | $56 406 796 | ||||
| Lönetak | $59 400 000 | ||||
| Cap space | $ 3 843 204 | ||||
| Avdrag för IR | $ 0 | ||||
| Avdrag för eventuella bonusar | $ 850 000 | ||||
OBS! Med reservation för felaktiga uppgifter..

















