Datum | Lag | Motståndare | Res. | Tävling | Publik |
---|---|---|---|---|---|
1963-02-03 | Djurgården | AIK | 9-4 | SM-serien | 16.105 |
1963-02-13 | AIK | Frölunda | 3-6 | SM-serien | 14.655 |
2008-11-12 | Malmö | Leksand | 2-1 | HockeyAllsvenskan | 13.247 |
1973-01-21 | Frölunda | Brynäs | 2-7 | SM-serien | 13.060 |
1993-01-19 | Huddinge | AIK | 5-3 | Allsvenskan | 12.487 |
1975-03-16 | Brynäs | Leksand | 2-3 | SM-final | 12.292 |
1993-03-24 | Hammarby | AIK | 6-4 | Play Off 3 | 12.256 |
1972-01-20 | Timrå | Brynäs | 4-3 | SM-serien | 11.694 |
1979-03-27 | MoDo | Djurgården | 8-3 | SM-final | 11.662 |
1972-03-16 | Södertälje | Brynäs | 2-3 | SM-serien | 11.079 |
Mest notabelt är väl att Frölunda inte är bättre än fyra här. Och hade Huddinge fyllt Globen helt och hållet den där gången mot AIK hade HIK också varit före göteborgarna, som har det särklassiga publikrekordet över huvud taget.