
Milan
2009-02-23 17:48
Tre tidningars medelbetyg efter Milan-Cagliari
Abbiati och Beckham i topp, Inzaghi och domare Saccani övertygade däremot inte.

Nawras Naji
Snittbetyget är uträknat med hjälp av betygen i Tuttosport, Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport. Inom parentes återges de enskilda betygen.
Abbiati 6.67 (6, 7, 7)
Zambrotta 6.0 (6, 6, 6)
Bonera 6.17 (6, 6, 6.5)
Maldini 6.17 (6, 6, 6.5)
Favalli 5.83 (6, 6, 5.5)
Pirlo 6.0 (6, 6, 6)
Flamini 5.83 (5.5, 6, 6)
Jankulovski 5.83 (5.5, 6, 6)
Beckham 6.5 (6, 6.5, 7)
Seedorf 6.17 (6.5, 6, 6)
Inzaghi 5.67 (5.5, 5.5, 6)
Senderos 5,67 (5.5, 5.5, 6)
Ancelotti 6.0 (6, 6, 6)
Domare Saccani 5.0 (5, 5, 5)
Ambrosini och Antonini ej betygsatta.
Källor:
http://www.raisport.rai.it/, http://www.fantagazzetta.com/statistiche_assist.asp,
Abbiati 6.67 (6, 7, 7)
Zambrotta 6.0 (6, 6, 6)
Bonera 6.17 (6, 6, 6.5)
Maldini 6.17 (6, 6, 6.5)
Favalli 5.83 (6, 6, 5.5)
Pirlo 6.0 (6, 6, 6)
Flamini 5.83 (5.5, 6, 6)
Jankulovski 5.83 (5.5, 6, 6)
Beckham 6.5 (6, 6.5, 7)
Seedorf 6.17 (6.5, 6, 6)
Inzaghi 5.67 (5.5, 5.5, 6)
Senderos 5,67 (5.5, 5.5, 6)
Ancelotti 6.0 (6, 6, 6)
Domare Saccani 5.0 (5, 5, 5)
Ambrosini och Antonini ej betygsatta.
Källor:
http://www.raisport.rai.it/, http://www.fantagazzetta.com/statistiche_assist.asp,