Dida fick bäst kritik av pressen tätt följd av målskytten Inzaghi.
La Gazzetta Dello Sport, Tuttosport, Corriere Dello Sport, Corriere Della Sera, Il Giornale och La Republica
Dida: 8 / 7,5 / 8 / 7,5 / 8,5 / 7,5 = 7,85
Cafu: 6 / 6 / 6 / 6 / 5,5 / 6 = 5,90
Nesta: 6 / 6 / 6,5 / 6 / 6,5 / 6,5 = 6,25
Maldini: 6,5 / 7 / 6,5 / 6,5 / 7 / 7 = 6,75
Costacurta: N.R / 6 / 6 / 5,5 / 5,5 / 6 = 5,80
Kakà: 6,5 / 7 / 7 / 6,5 / 6,5 / 7 = 6,75
Gattuso: 6 / 5,5 / 5 / 6 / 5 / 5,5 = 5,50
Pirlo: 6,5 / 7 / 7 / 6 / 6 / 6,5 = 6,50
Seedorf: 5 / 5 / 5 / 5,5 / 5 / 5 = 5,10
Shevchenko: 6,5 / 7 / 7 / 6,5 / 7 / 7 = 6,85
Inzaghi: 7 / 7,5 / 7,5 / 7 / 8 / 7,5 = 7,40
Laursen: 6 / 6 / 6 / 6 / 6,5 / 6 = 6,10
Serginho: 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 = 6,00
Ambrosini: N.R / N.R / N.R / N.R / N.R / N.R = No Rating
Milan
2003-09-17 21:55
Spelarbetyg Milan - Ajax
Pressen betygsätter Milan ifrån gårdagens Champions League match då man hemmaslog Ajax efter mål av Inzaghi.

Kenneth Rundhaug