
Skellefteå
2007-12-17 21:36
Undersökning: Stark lokal förankring i Skellefteå
"Stark lokal förankring", "Tråkhockey" och "Traditionsrik förening" - dessa attribut hamnade i topp i Jerlov Kommunikations undersökning på SvenskaFans gällande vilka imageord i en fördefinerad lista som respondenterna fick välja när det handlar om Skellefteå.

John Wikberg
Frågan:
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.
Hur skulle du vilja beskriva detta hockeylag? Välj upp till fem ord som bäst beskriver laget.
Stark lokal förankring: | 29 |
Tråkhockey: | 19 |
Traditionsrik förening: | 18 |
Ihopköpt lag/främlingslegion: | 16 |
Mesiga: | 15 |
Gnethockey: | 14 |
Raggarhockey: | 14 |
Medgångslag: | 13 |
Eldsjälar: | 13 |
Vinnarskallar: | 12 |
Hockeykrigare: | 12 |
Kaxiga: | 11 |
Entusiastiska: | 11 |
Lagmaskin: | 11 |
Samhällsengagerad förening: | 9 |
Välskött förening: | 8 |
Skridskoskickliga: | 8 |
Kontringsstarka: | 8 |
Aggressiva: | 6 |
Disciplinerade: | 6 |
Lirare: | 5 |
Fysiskt lag: | 5 |
Målmedvetna: | 5 |
Anfallsglada: | 5 |
Djärva/modiga: | 5 |
Rik förening: | 4 |
Taktiska: | 4 |
Professionell förening: | 2 |
Dominanta: | 2 |
Bra ungdomsverksamhet: | 2 |
Totalhockey: | 2 |
Tabellen visar hur många av respondenterna som använt attributet för att beskriva laget (i procent). Varje respondent kunde välja fem ord.