| MATCHFAKTA | ||||||
| Washington Capitals | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Första perioden: | ||
| 04:51 | Kris Letang - ingen assist PP | |
| 05:52 | James Neal - assists: Malkin | |
| Andra perioden: | ||
| 11:02 | Brooks Laich - assists: Wideman, Ovechkin | |
| 14:38 | Alex Semin - assists: Perreault, Ovechkin | |
| Tredje perioden: | ||
| 01:08 | Alex Ovechkin - assists: Semin, Perreault | |
| 07:06 | James Neal - assists: Malkin, Orpik | |
| Övertid: | ||
| 01:31 | Evgeni Malkin - assists: Martin, Neal | |
Övriga noteringar från matchen:
Penguins vinner skotten med 27-20
Malkin utökade sin poängsvit till sex matcher
Laget har nu sju poäng ner till slutspelsstrecket




















