| MATCHFAKTA | ||||||
| Pittsburgh Penguins | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| St.Louis Blues | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Andra perioden: | ||
| 03:26 | James Neal - assists: Martin, Kunitz PP | |
| 12:16 | Steve Sullivan - assists: Engelland, Cooke | |
| 15:16 | Patrik Berglund - assists: Stewart, Langenbrunner | |
| Tredje perioden: | ||
| 02:23 | Patrik Berglund - straffslag | |
| Straffläggning: | ||
| - | Chris Kunitz - avgörande straff | |
Övriga noteringar från matchen:
Penguins vinner skotten med 39-34
James Neal noterades för mål nummer 100 i karriären
Evgeni Malkin blev poänglös




















