Ur nedanstående sammanställning kan man även notera att sju klubbar investerade för 16 miljoner pund eller lägre och att elva klubbar har haft ett nettoutlägg på 14 miljoner pund eller lägre. Gapet mellan den undre halvan och lagen allra överst är ytterst markant med andra ord även om Tottenham (-6,5) och Chelsea (-0,8) utmärker sig här.
Liverpool har i allra högsta grad bidragit till att Southampton är det här fönstrets "vinnare" med -30,7 miljoner pund i nettoutlägg. Annorlunda uttryckt har de alltså rent ekonomiskt gått strax över 30 miljoner plus.
Arsenal tog sig via köpet av Danny Welbeck upp på 46,4 miljoner i nettoutlägg och de 16 miljoner de betalade Manchester United innebar att de senare sänkte sina utlägg till "endast" 122 miljoner pund eller ca 1,35 miljarder kronor.
Totalt köpte de 20 klubbarna spelare för 857,7 miljoner pund eller ca 10 miljarder kronor.
Klubb | Spelarköp | Spelarförsäljning | Nettoutlägg |
---|---|---|---|
Manchester United | 153,1 | 31,2 | 122 |
Arsenal | 78,2 | 31,8 | 46,4 |
Liverpool | 116,8 | 81,1 | 35,7 |
Everton | 32,8 | 0 | 32,8 |
Manchester City | 54,5 | 22,5 | 32 |
West Ham | 34,5 | 3,5 | 31 |
Newcastle | 37,8 | 12,9 | 24,9 |
Hull | 39,4 | 15 | 24,4 |
Queens Park Rangers | 36,5 | 15,5 | 21 |
West Bromwich | 15,6 | 2 | 13,6 |
Crystal Palace | 12,4 | 1,4 | 11 |
Leicester | 11 | 1 | 10 |
Sunderland | 12 | 2,5 | 9,5 |
Burnley | 8 | 0 | 8 |
Aston Villa | 6,9 | 1 | 5,9 |
Swansea | 25,1 | 23,8 | 1,3 |
Stoke | 3,4 | 3 | 0,4 |
Chelsea | 87,7 | 88,5 | -0,8 |
Tottenham | 34,2 | 40,7 | -6,5 |
Southampton | 57,9 | 88,6 | -30,7 |
Samtliga belopp är i miljoner pund och tabellen är sorterad efter nettoutlägg.
Källa: sportingintelligence.com