Barnet FC Ladies tog seger 5 av 5 i ligan när det slog tillbaka Crystal Palace med 2-1 i helgen. Cheryl Williams gjorde både målen i första halvlek i en match där Barnet hade två skott i målramen och tre bortdömda mål.
Vinsten innebär att Barnet befäster serieledningen i Southern Division som är andradivisionen i ligasystemet. Nästa match spelas den 27 september hemma mot Brighton & Hove.
| Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat | 
| 16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 | 
| 23 aug | H | Colchester | Ligacupen | 5-0 | 
| 30 aug | H | Reading | Liga | 5-1 | 
| 3 sep | H | Fulham | Liga | 5-1 | 
| 6 sep | B | Charlton | Liga | 1-0 | 
| 13 sep | B | Chelsea | Ligacup | 2-6 | 
| 20 sep | B | Crystal Palace | Liga | 2-1 | 
Serietabell:
| 1 | Barnet FC Ladies | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | 
| 2 | Portsmouth FC Ladies | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | 
| 3 | Reading FC Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 | 
| 4 | Colchester United FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 5 | West Ham United LFC | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | 
| 6 | Queens Park Rangers LFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 
| 7 | Keynsham Town LFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | 
| 8 | Brighton & Hove Albion WFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 
| 9 | Charlton Athletic WFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 | 
| 10 | Cardiff City LFC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | 
| 11 | WFC Fulham | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | 
| 12 | Crystal Palace LFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 
U18
Ungdomarnas kräftgång fortsätter. I helgen blev det stryk mot Brentford i cupen med 1-4 och nu har man spelat fem matcher i år utan seger.
Nästa match spelas den 26 september mot Dag & Red i Puma Youth Alliance Cup.
| Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat | 
| 15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 | 
| 22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 | 
| 29 aug | B | Brentford | Liga | 0-6 | 
| 6 sep | B | Brighton | Cup | 0-4 | 
| 20 sep | B | Brentford | Cup | 1-4 | 
Serietabell:
| 1 | Brentford | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 
| 2 | Southend United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
| 3 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 | Colchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 5 | Dagenham & Redbridge | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 
| 6 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| 7 | Peterborough United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 8 | Leyton Orient | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 9 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 11 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 
| 12 | Aldershot Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 
| 13 | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 
| 14 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 
| 15 | Barnet | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 
Puma Youth Alliance Cup:
| 1 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 
| 2 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 
| 3 | Colchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | Dag & Red | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 
| 5 | Barnet | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 












