Skytteliga
Spelare | La Liga | Champions League | Copa del Rey | Övrigt | Total |
---|---|---|---|---|---|
Memphis |
8
|
8 | |||
Ansu Fati | 3 | 1 | 5 | ||
L. de Jong | 3 | 4 | |||
Araújo | 2 | 2 | |||
Braithwaite | 2 | 2 | |||
Coutinho | 2 | 2 | |||
F. de Jong | 2 | 2 | |||
Jutglà | 1 | 1 | 2 | ||
Nico | 2 | 2 | |||
Piqué | 1 | 1 | 2 | ||
Roberto | 2 | 2 | |||
Abde | 1 | 1 | |||
Agüero | 1 | 1 | |||
Busquets | 1 | 1 | |||
Dembélé | 1 | 1 | |||
Ferran | 1 | 1 | |||
Gavi | 1 | 1 | |||
Pedri | 1 | 1 | |||
Självmål | |||||
Totalt | 28 | 2 | 30 |
Assistliga
Spelare | La Liga | Champions League | Copa del Rey | Övrigt | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Alba | 4 | 1 | 5 | ||
Aguero | |||||
Griezmann | |||||
De Jong | 2 | 2 | |||
Pedri | |||||
Dembélé | 1 | 1 | |||
Busquets | |||||
Braithwaite | 1 | 1 | |||
Gavi | 3 | 3 | |||
Mingueza | |||||
Coutinho | |||||
Roberto | 1 | 1 | |||
Dest | 3 | 3 | |||
Nico Gonzalez | 1 | 1 | |||
Ansu Fati | |||||
Depay | 2 | 2 | |||
Araújo | |||||
Umtiti | |||||
Lenglet | 1 | 1 | |||
Totalt | 19 | 1 | 20 |
Statistiken är hämtad från Transfermarkt.