Spelare | Netto (miljoner euro) | Kontrakt till |
---|---|---|
Carlos Tevez | 4.5 | 2016 |
Gianluigi Buffon | 4 | 2015 |
Arturo Vidal | 4 | 2017 |
Andrea Pirlo | 3.8 | 2016 |
Fernando Llorente | 3.5 | 2017 |
Claudio Marchisio | 3.5 | 2016 |
Giorgio Chiellini | 3.5 | 2017 |
Patrice Evra | 2.5 | 2016 |
Andrea Barzagli | 2.5 | 2016 |
Sebastian Giovinco | 2.2 | 2015 |
Stephan Lichtsteiner | 2 | 2015 |
Leonardo Bonucci | 2 | 2017 |
Martin Caceres | 1.8 | 2016 |
Kwadwo Asamoah | 1.6 | 2017 |
Paul Pogba | 1.5 | 2017 |
Romulo | 1.3 | 2015 |
Roberto Pereyra | 1.2 | 2015 |
Simone Pepe | 1.3 | 2015 |
Angelo Ogbonna | 1.2 | 2018 |
Marco Storari | 1 | 2015 |
Alvaro Morata | 1 | 2018 |
Kingsley Coman | 0.8 | 2019 |
Simone Padoin | 0.8 | 2016 |
Luca Marrone | 0.7 | 2017 |
Marco Motta | 0.6 | 2015 |
Rubinho | 0.2 | 2015 |
Juventus toppar löneligan i Serie A och spenderar överlägsna 118 miljoner euro på löner. Notera att detta inte är några officiella siffror som klubben släppt utan vad Gazzeta dello Sport går ut med. Det är ändå en intressant och rolig tabell att kika på. Paul Pogba är inte ens topp-10 men förväntas inom kort skriva på ett nytt avtal med högre lön.
Juventus dyra nyförvärv från Real Madrid placerar sig på en 22:a plats.