| Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat |
| Juli | ||||||
| Lör 19 | 10.30 | H | Dag & Red | Träningsmatch | The Hive | 5 - 3 |
| Fre 25 | 10.30 | H | Fab Academy | Träningsmatch | The Hive | 8 - 1 |
| Lör 26 | 10.30 | H | Kinetic Academy | Träningsmatch | The Hive | 8 - 4 |
| Augusti | ||||||
| Lör 2 | 10.30 | H | Leyton Orient | U18 | The Hive | 3 - 3 |
| Lör 9 | 11.00 | B | Gillingham | U18 | Beechings C | 5 - 4 |
| Ons 13 | 11.00 | B | Northampton | U18 | Moulton College | 2 - 5 |
| Lör 16 | 10.30 | B | Dag & Red | U18 | Frenford C | 3 - 2 |
| Lör 23 | 11.00 | H | Stevenage | U18 | The Hive | 3 - 1 |
| September | ||||||
| Lör 6 | 10.30 | H | Luton | U18 | The Hive | 4 - 2 |
| Lör 13 | 10.30 | B | Watford | U18 | WFC Trai G | 6 - 3 |
| Fre 19 | 14.00 | H | Peterborough | U18 | The Hive | 3 - 2 |
| Tors 25 | 11.00 | B | Tilbury | FA Youth Q1 | Chadfields | 3 - 1 |
| Lör 27 | 11.00 | B | Southend | U18 | Boots & Laces | 2 - 2 |
| Oktober | ||||||
| Lör 4 | 10.30 | H | MK Dons | U18 | The Hive | 5 - 4 |
| Ons 8 | 19.45 | H | Clacton | FA Youth Q2 | Chadfields | 11 - 1 |
| Lör 11 | 10.30 | H | Northampton | U18 | The Hive | 1 - 1 |
| Tis 14 | 13.00 | B | Cheltenham | U18 Cup | Chadfields | 1 - 2 |
| Lör 18 | 11.00 | B | Cambridge | U18 | CU Trai G | 1 - 2 |
| Ons 22 | 14.00 | B | Fisher Athl | FA Youth Q3 | Champion H | 10 - 1 |
| Lör 25 | 11.00 | B | Stevenage | U18 | Bragbury End | 5 - 2 |
| November | ||||||
| Lör 1 | 11.00 | H | AFC Wimbledon | U18 | The Hive | 3 - 2 |
| Tis 4 | 19.30 | H | Metropolitan P | FA Youth 1 | The Hive | 2 - 0 |
| Lör 8 | 11.00 | B | Luton | U18 | St. Chri Sch | 5 - 0 |
| Tors 13 | 14.00 | B | AFC Wimbledon | U18 | 4 - 0 | |
| Tors 20 | 19.30 | B | Southend | FA Youth 2 | Roots Hall | 0 - 1 |
| Lör 22 | 11.00 | B | Peterborough | U18 | Nene Park | 5 - 2 |
| Lör 29 | 10.30 | H | Watford | U18 | The Hive | 3 - 5 |
| December | ||||||
| Lör 6 | 11.00 | B | MK Dons | U18 | Wroughton | 2 - 1 |
| Lör 20 | 10.30 | H | Cambridge | U18 | The Hive | 5 - 3 |
| Januari | ||||||
| Lör 10 | 10.30 | B | Leyton Orient | U18 | Whitbread's SG | 1 - 0 |
| Tis 13 | 11.00 | H | Southend | U18 | The Hive | 0 - 3 |
| Lör 24 | 11.00 | H | Dag & Red | U18 | The Hive | 8 - 1 |
| Tis 27 | 13.00 | H | Gillingham | U18 | The Hive | 3 - 1 |
U18 - Merit League 1
| Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat |
| Februari | ||||||
| Lör 7 | 11.00 | B | Exeter | U18 | 2 - 1 | |
| Lör 14 | 11.00 | H | Peterborough | U18 | The Hive | 6 - 2 |
| Fre 20 | 11.00 | B | Plymouth | U18 | 1 - 3 | |
| Lör 28 | 11.00 | H | Southend | U18 | The Hive | 3 - 2 |
| Mars | ||||||
| Lör 7 | 11.00 | B | Portsmouth | U18 | 0 - 1 | |
| Lör 14 | 11.00 | H | Swindon | U18 | The Hive | 4 - 1 |
| Lör 21 | 11.00 | B | Watford | U18 | 1 - 2 | |
| April | ||||||
| Lör 4 | 11.00 | B | Stevenage | U18 | 2 - 4 | |
| Tis 7 | 13.00 | H | Bournemouth | U18 | The Hive | 5 - 0 |
| Lör 11 | 11.00 | B | Luton | U18 | 1 - 1 | |
| Lör 18 | 11.00 | H | MK Dons | U18 | The Hive | x - x |
London Bees - FA Women's Super League 2
| Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat |
| Februari | ||||||
| Sön 23 | 14.00 | B | Leeds | FA Cup, 3 | Throstle Nest | 3 - 1 |
| Mars | ||||||
| Sön 16 | 14.00 | B | Cardiff | FA Cup, 4 | Lethwick | 0 - 1 e.ö. |
| April | ||||||
| Mån 14 | 19.45 | B | Oxford | WSL 2 | Armadillo | 3 - 0 |
| Sön 20 | 14.00 | B | Yeovil | WSL 2 | Raleigh Grove | 1 - 4 |
| Sön 27 | 14.00 | B | Millwall | WSL 2 | Champion Hill | 2 - 2 |
| Maj | ||||||
| Tor 1 | 19.30 | H | Millwall | Continental C | The Hive | 0 - 0 |
| Sön 18 | 12.00 | B | Sunderland | WSL 2 | Hetton Centre | 0 - 1 |
| Sön 25 | 13.00 | H | Durham | WSL 2 | The Hive | 0 - 1 |
| Juni | ||||||
| Sön 29 | 14.00 | H | Watford | WSL 2 | The Hive | 4 - 5 |
| Juli | ||||||
| Sön 6 | 19.30 | H | Reading | Continental C | The Hive | 1 - 8 |
| Tor 10 | 19.30 | B | Arsenal | Continental C | Meadow Park | 0 - 7 |
| Sön 13 | 19.30 | B | Chelsea | Continental C | Staines Town | 1 - 13 |
| Lör 26 | 18.00 | B | Reading | WSL 2 | Cherrywood R | 1 - 5 |
| Augusti | ||||||
| Sön 3 | 14.00 | H | Aston Villa | WSL 2 | The Hive | 0 - 1 |
| Lör 9 | 18.30 | B | Doncaster | WSL 2 | Keepmoat | 0 - 7 |
| Sön 24 | 14.00 | H | Yeovil | WSL 2 | The Hive | 0 - 2 |
| Sön 31 | 14.00 | H | Millwall | WSL 2 | The Hive | 1 - 0 |
| September | ||||||
| Tor 4 | 19.30 | H | Oxford | WSL 2 | The Hive | 1 - 1 |
| Sön 7 | 13.00 | H | Sunderland | WSL 2 | The Hive | 0 - 3 |
| Sön 14 | 13.00 | B | Durham | WSL 2 | New Ferens P | 1 - 2 |
| Sön 21 | 14.00 | B | Watford | WSL 2 | Broadwater | 0 - 1 |
| Oktober | ||||||
| Sön 5 | 14.00 | H | Reading | WSL 2 | The Hive | 1 - 9 |
| Sön 12 | 14.00 | B | Aston Villa | WSL 2 | Sutton Co | 1 - 4 |
| Sön 26 | 14.00 | H | Doncaster | WSL 2 | The Hive | 0 - 9 |
Fotnot: Avsparkstiderna är engelsk tid. Med reservation för ändringar.











