| Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat | 
| Augusti | ||||||
| Lör 10 | 10.00 | B | AFC Wimbledon | U18 | The Hive | 0 - 2 | 
| Lör 17 | 11.00 | H | Crawley | U18 | The Hive | 3 - 1 | 
| Lör 24 | 10.30 | B | Dag & Red | U18 | Spurs Lodge | 0 - 1 | 
| Lör 31 | 11.00 | H | Gillingham | U18 | The Hive | 0 - 1 | 
| September | ||||||
| Lör 7 | 11.00 | B | AFC Wimbledon | U18 Cup | 0 - 3 | |
| Lör 14 | 10.30 | H | Colchester | U18 | The Hive | 1 - 3 | 
| Lör 21 | 11.00 | B | Stevenage | U18 | 2 - 1 | |
| Ons 25 | 19.45 | B | Ware | FA Youth Cup | 4 - 0 | |
| Lör 28 | 10.30 | H | Portsmouth | U18 Cup | The Hive | 1 - 3 | 
| Oktober | ||||||
| Lör 5 | 11.00 | B | Crawley | U18 Cup | 1 - 2 | |
| Lör 12 | 11.00 | H | Luton | U18 | The Hive | 1 - 4 | 
| Ons 16 | 19.40 | H | Barton Rovers | FA Youth Cup | The Hive | 0 - 3 | 
| Lör 19 | 11.00 | H | Watford | U18 Cup | The Hive | 0 - 3 | 
| November | ||||||
| Lör 9 | 11.00 | B | MK Dons | U18 | 3 - 2 | |
| Lör 16 | 11.00 | H | Watford | U18 | The Hive | 0 - 1 | 
| Lör 23 | 11.00 | B | Northampton | U18 | 0 - 0 | |
| Lör 30 | 11.00 | H | Stevenage | U18 | The Hive | 4 - 1 | 
| December | ||||||
| Lör 7 | 11.00 | H | Peterborough | U18 | The Hive | 2 - 3 | 
| Lör 14 | 10.30 | B | Colchester | U18 | 0 - 4 | |
| Januari | ||||||
| Lör 25 | 11.00 | H | MK Dons | U18 | The Hive | 3 - 1 | 
| Februari | ||||||
| Tis 11 | 11.00 | B | Luton | U18 | 4 - 1 | |
| Lör 22 | 10.30 | B | Watford | U18 | UCL Sports G | 2 - 1 | 
| Mars | ||||||
| Lör 1 | 11.00 | H | Northampton | U18 | The Hive | 3 - 4 | 
| Lör 15 | 11.00 | B | Leyton Orient | U18 | 0 - 2 | |
| Lör 22 | 11.00 | H | Portsmouth | U18 | The Hive | 1 - 2 | 
| April | ||||||
| Lör 5 | 11.00 | B | Southend | U18 | 1 - 2 | 
London Bees - FA Women's Super League 2
| Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat | 
| Februari | ||||||
| Sön 23 | 14.00 | B | Leeds | FA Cup, 3 | Throstle Nest | 3 - 1 | 
| Mars | ||||||
| Sön 16 | 14.00 | B | Cardiff | FA Cup, 4 | Lethwick | 0 - 1 e.ö. | 
| April | ||||||
| Mån 14 | 19.45 | B | Oxford | WSL 2 | Armadillo | 3 - 0 | 
| Sön 20 | 14.00 | B | Yeovil | WSL 2 | Raleigh Grove | 1 - 4 | 
| Sön 27 | 14.00 | B | Millwall | WSL 2 | Champion Hill | 2 - 2 | 
| Maj | ||||||
| Tor 1 | 19.30 | H | Millwall | Continental C | The Hive | 0 - 0 | 
| Sön 18 | 12.00 | B | Sunderland | WSL 2 | Hetton Centre | 0 - 1 | 
| Sön 25 | 13.00 | H | Durham | WSL 2 | The Hive | 0 - 1 | 
| Juni | ||||||
| Sön 29 | 14.00 | H | Watford | WSL 2 | The Hive | 4 - 5 | 
| Juli | ||||||
| Sön 6 | 19.30 | H | Reading | Continental C | The Hive | 1 - 8 | 
| Tor 10 | 19.30 | B | Arsenal | Continental C | Meadow Park | 0 - 7 | 
| Sön 13 | 19.30 | B | Chelsea | Continental C | Staines Town | 1 - 13 | 
| Lör 26 | 18.00 | B | Reading | WSL 2 | Cherrywood R | 1 - 5 | 
| Augusti | ||||||
| Sön 3 | 14.00 | H | Aston Villa | WSL 2 | The Hive | 0 - 1 | 
| Lör 9 | 18.30 | B | Doncaster | WSL 2 | Keepmoat | 0 - 7 | 
| Sön 24 | 14.00 | H | Yeovil | WSL 2 | The Hive | x - x | 
| Sön 31 | 14.00 | H | Millwall | WSL 2 | The Hive | x - x | 
| September | ||||||
| Tor 4 | 19.30 | H | Oxford | WSL 2 | The Hive | x - x | 
| Sön 7 | 13.00 | H | Sunderland | WSL 2 | The Hive | x - x | 
| Sön 14 | 13.00 | B | Durham | WSL 2 | New Ferens P | x - x | 
| Sön 21 | 14.00 | B | Watford | WSL 2 | Broadwater | x - x | 
| Oktober | ||||||
| Sön 5 | 14.00 | H | Reading | WSL 2 | The Hive | x - x | 
| Sön 12 | 14.00 | B | Aston Villa | WSL 2 | Central Ground | x - x | 
| Sön 26 | 14.00 | H | Doncaster | WSL 2 | The Hive | x - x | 
Fotnot: Avsparkstiderna är engelsk tid. Med reservation för ändringar.












