Forwards
| # | Namn | Ålder | Född |
| 8 | 33 | Litauen | |
| 9 | 27 | USA | |
| 11 | 28 | Kanada | |
| 12 | 22 | USA | |
| 14 | 21 | Kanada | |
| 15 | 35 | Tjeckien | |
| 16 | 20 | Sverige | |
| 17 | 28 | Ryssland | |
| 19 | 26 | Kanada | |
| 20 | 28 | USA | |
| 21 | 21 | Sverige | |
| 22 | 35 | Kanada | |
| 23 | 27 | Kanada | |
| 25 | 27 | USA | |
| 26 | 35 | Tjeckien |
Backar
| # | Namn | Ålder | Född |
| Kurtis Foster | 30 | Kanada | |
| 5 | 19 | Sverige | |
| 6 | 29 | USA | |
| 7 | 32 | Sverige | |
| 24 | 35 | Kanada | |
| 28 | 29 | Ryssland | |
| 29 | 24 | USA |
Målvakter
| # | Namn | Ålder | Född |
| 1 | 38 | Sverige | |
| 30 | 39 | Kanada | |
| 35 | 22 | USA |
















