Patrik Haginge, Fredrik Nordback och Nedim Halilovic fick bäst betyg av tidningarna för insatsen mot de regerande mästarna. Johan Pettersson lyckades däremot inte charma reportrarna denna match. Nerikes Allehanda har klart högst betygssnitt av de tre tidningarna som listas nedan.
| S p o r t b l a d e t | E x p r e s s e n | N e r i k e s | S n i t t | |
| Peter Westman | 3 | 2 | 2 | 2,33 |
| -------------------- | - | - | - | ----- |
| Patrik Anttonen | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
| Patrik Haginge | 3 | 4 | 5 | 4,00 |
| Magnus Wikström | 2 | 2 | 3 | 2,33 |
| Joel Riddez | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| -------------------- | - | - | - | ----- |
| Johan Pettersson (ut 60) | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| Fredrik Nordback | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Lars Larsen | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| Kristoffer Näfver (ut 72) | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| -------------------- | - | - | - | ----- |
| Nedim Halilovic | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| Sebastian Henriksson | 2 | 1 | 2 | 1,67 |
| -------------------- | - | - | - | ----- |
| Stefan Rodevåg (in 60) | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| Glenn Holgersson (in 72) | 2 | * | * | 2,00 |





















