Till sitt försvar har den ekonomiska krisen lett till lägre priser och man blev även tvungen att dra ner på lönekostnaderna, vilket gjorde att man fick rea bort spelare som Stéphane Mbia, Lucho Gonzalez och Vitorino HIlton. Dessutom missade Marseille att kvalificera sig till säsongens Champions League och det betydde att man var tvungna att sälja av ännu fler spelare med höga löner.
Läsningen är dock inte rolig. Den senaste spelare man gick plus på var Lorik Cana under sommaren 2009, såld till Sunderland för €6 miljoner och köptes för €4 miljoner. Efter honom är det 15 spelare som sålts från klubben och L'OM har inte gått plus på nån av försäljningarna, det är ett problem som inte kan fortsätta i längden.
Säsong | Spelare | Köpt | Såld | Vinst/förlust |
2012/2013 | Loic Rémy | €15.500.000 | €10.500.000 | -€5.000.000 |
2011/2012 | César Azpilicueta | €8.000.000 | €7.000.000 | -€1.000.000 |
Stéphane Mbia | €12.000.000 | €6.000.000 | -€6.000.000 | |
Alou Diarra | €5.000.000 | €2.500.000 | -€2.500.000 | |
Brandao | €6.000.000 | 0 | -€6.000.000 | |
Lucho Gonzalez | €24.000.000 | €2.000.000 | -€22.000.000 | |
2010/2011 | Mamadou Niang | €7.000.000 | €7.000.000 | 0 |
Hatem Ben Arfa | €12.000.000 | €6.000.000 | -€6.000.000 | |
Fabrice Abriel | €2.500.000 | 0 | -€2.500.000 | |
Vitorino Hilton | €4.000.000 | 0 | -€4.000.000 | |
Taye Taiwo | €0.200.000 | 0 | -€0.200.000 | |
2009/2010 | Bakari Koné | €10.000.000 | €3.500.000 | -€6.500.000 |
Gael Givet | €5.000.000 | €4.000.000 | -€1.000.000 | |
Djibril Cissé | €8.000.000 | €7.500.000 | -€0.500.000 | |
Karim Ziani | €8.000.000 | €6.000.000 | -€2.000.000 | |
Lorik Cana | €4.000.000 | €6.000.000 | +€2.000.000 | |
Ronald Zubar | €4.000.000 | €3.000.000 | -€1.000.000 | |
2008/2009 | Samir Nasri | 0 | €17.000.000 | +€17.000.000 |
Cédric Carrasso | 0 | €3.000.000 | +€3.000.000 | |
Modeste M'Bami | €3.000.000 | 0 | -€3.000.000 | |
2007/2008 | Franck Ribéry | 0 | €30.000.000 | +€30.000.000 |
Peguy Luyindula | €12.000.000 | €2.500.000 | -€9.500.000 | |
Habib Beye | €1.500.000 | €3.000.000 | +€1.500.000 | |
Habib Bamogo | €3.500.000 | €1.500.000 | -€2.000.000 | |
Fabrice Fiorése | €3.500.000 | 0 | -€3.500.000 | |
Renato Civelli | €1.000.000 | 0 | -€1.000.000 | |
2006/2007 | Abdoulaye Méité | 0 | €1.000.000 | -€1.000.000 |
2005/2006 | Eduardo Costa | €7.000.000 | €4.000.000 | -€3.000.000 |
Benoit Pedretti | €5.000.000 | €6.000.000 | +€1.000.000 | |
2004/2005 | Didier Drogba | €8.000.000 | €34.000.000 | +€26.000.000 |
Mido | €5.500.000 | €3.000.000 | -€1.500.000 | |
Daniel Van Buyten | €10.500.000 | €4.000.000 | -€6.500.000 |
Uppgifterna hämtade från lephoceen.fr.