Mellan dessa år har klubben dessutom lyckats hitta spelare i de lägre rundorna som sedan visat sig bli riktigt duktiga däribland spelare som Pavol Demitra och Daniel Alfredsson som man draftade i nionde respektive sjätte rundan. Bortsett från Alexandre Daigle och Mathieu Chouinard, har de flesta förstavalen som klubben gjort varit lyckade. Marian Hossa, Martin Havlat, Anton Volchenkov och Chris Phillips betyder alla väldigt mycket för sina respektive klubbar. Dessutom spelade förstavalet Alexei Yashin en viktig roll i det New York Islanders han kom att tjäna i fem säsonger.
Klubbens andraval däremot har haft tendensen att bringa otur. Endast ett av lagets andraval mellan åren 1992-2001 kan klassas som bra - Mike Fisher. Kanadensaren representerar fortfarande klubben vilket han har gjort i tio säsonger. Den sämsta av dessa drafter måste vara den 1995 där laget misslyckades totalt trots fem val i de fyra första rundorna och den bästa blir den 2001 där laget plockade in flera framtida NHL-spelare däribland Jason Spezza och Brooks Laich (nu i Washington Capitals).
Ottawa draftade 1992:
Runda | Spelare | SM |
1 (#2 totalt) | Alexei Yashin | 850 |
2 (#25 totalt) | Chad Penney | 3 |
3 (#50 totalt) | Patrick Travarse | 279 |
4 (#73 totalt) | Radek Hamr | 11 |
5 (#98 totalt) | Daniel Guérard | 2 |
6 (#122 totalt) | Al Sinclair | - |
Ottawa draftade 1993:
Runda | Spelare | SM |
1 (#1 totalt) | Alexandre Daigle | 616 |
2 (#27 totalt) | Radim Bicanek | 122 |
3 (#53 totalt) | Patrick Charbonneau | - |
4 (#91 totalt) | Cosmo Dupaul | - |
6 (#131 totalt) | Rick Bodkin | - |
9 (#227 totalt) | Pavol Demitra | 819 |
Ottawa draftade 1994:
Runda | Spelare | SM |
1 (#3 totalt) | Radek Bonk | 969 |
2 (#29 totalt) | Stanislav Neckar | 510 |
4 (#81 totalt) | Bryan Masotta | - |
6 (#131 totalt) | Mike Gaffney | - |
6 (#133 totalt) | Daniel Alfredsson | 932 |
Ottawa draftade 1995:
Runda | Spelare | SM |
1 (#1 totalt) | Bryan Berard | 619 |
2 (#27 totalt) | Marc Moro | 30 |
3 (#53 totalt) | Brad Larsen | 315 |
4 (#89 totalt) | Kevin Bolibruck | - |
4 (#103 totalt) | Kevin Boyd | - |
Ottawa draftade 1996:
Runda | Spelare | SM |
1 (#1 totalt) | Chris Phillips | 781 |
4 (#81 totalt) | A-J Niemi | 29 |
6 (#136 totalt) | Andreas Dackell | 613 |
9 (#239 totalt) | Sami Salo | 596 |
Ottawa draftade 1997:
Runda | Spelare | SM |
1 (#12 totalt) | Marian Hossa | 775 |
3 (#58 totalt) | Jani Hurme | 76 |
3 (#66 totalt) | Josh Langfeld | 143 |
5 (#119 totalt) | Magnus Arvedson | 434 |
6 (#145 totalt) | Jeff Sullivan | - |
Ottawa draftade 1998:
Runda | Spelare | SM |
1 (#15 totalt) | Mathieu Chouinard | 1 |
2 (#44 totalt) | Mike Fisher | 541 |
2 (#58 totalt) | Chris Bala | 6 |
3 (#74 totalt) | Julien Vauclair | 1 |
4 (#101 totalt) | Petr Schastlivy | 116 |
6 (# 161 totalt) | Chris Neil | 511 |
Ottawa draftade 1999:
Runda | Spelare | SM |
1 (#26 totalt) | Martin Havlat | 470 |
2 (#48 totalt) | Simon Lajeunesse | 1 |
3 (#62 totalt) | Teemu Sainomaa | - |
5 (#94 totalt) | Chris Kelly | 325 |
6 (#154 totalt) | Andrew Ianiero | - |
Ottawa draftade 2000:
Runda | Spelare | SM |
1 (#21 totalt) | Anton Volchenkov | 364 |
2 (#45 totalt) | Mathieu Chouinard | 1 |
2 (#55 totalt) | Antoine Vermette | 376 |
3 (#87 totalt) | Jan Bohac | - |
4 (#122 totalt) | Derrick Byfuglien | - |
Ottawa draftade 2001:
Runda | Spelare | SM |
1 (#2 totalt) | Jason Spezza | 404 |
1 (#23 totalt) | Tim Gleason | 332 |
3 (#81 totalt) | Neil Komadoski | - |
4 (#99 totalt) | Ray Emery | 134 |
4 (#127 totalt) | Christoph Schubert | 268 |
6 (#193 totalt) | Brooks Laich | 315 |
7 (#223 totalt) | Brandon Bochenski | 128 |
-----
(Spelare i rött = spelar i klubben i nuläget)
(Spelare i kursiv text = spelare som draftats lägre än sjätterundan eller lägre än Ottawas sjätteval, men som gjort bra ifrån sig trots allt.)
(OBS! Samtliga spelare från dessa drafter är alltså inte med utan bara de som draftats i de första sex rundorna. I vissa år har de lägre valen valts bort då inga av dessa gjort några matcher)
------
Källa: hockeydb.com, eliteprospects.com, senators.nhl.com