Forwards
# | Namn | Ålder | Född |
7 | 26 | Kanada | |
15 | 24 | Kanada | |
16 | 24 | Kanada | |
17 | 26 | Kanada | |
18 | 29 | USA | |
19 | 19 | Kanada | |
20 | 33 | Sverige | |
22 | 36 | Tjeckien | |
24 | 30 | Kanada | |
26 | 33 | Sverige | |
32 | 24 | Kanada | |
40 | 25 | USA | |
50 | 29 | Kanada | |
61 | 27 | Kanada |
Backar
# | Namn | Ålder | Född |
2 | 35 | Tjeckien | |
3 | 26 | Kanada | |
4 | 21 | USA | |
5 | 28 | Kanada | |
6 | 25 | Ryssland | |
14 | 26 | Kanada | |
21 | 27 | USA | |
51 | 28 | Ryssland |
Goalies
# | Namm | Ålder | Född |
1 | 23 | Kanada | |
30 | 32 | Kanada | |
31 | 25 | Kanada |