7/8 Leeds-Derby 1-0 Richardson 30,459 
10/8 Gillingham-Leeds 2-1 Pugh 10,739 
14/8 Wolverhampton-Leeds 0-0 28,397 
21/8 Leeds-Nottingham 1-1 Guppy 31,808 
29/8 Sheffield Utd-Leeds 2-0 22,959 
11/9 Leeds-Coventry 3-0 Carlisle, Joachim, Pugh 26,725 
14/9 Plymouth-Leeds 1-2 Butler, självmål 20,555 
18/9 Crewe-Leeds 2-2 Pugh 2 9,095 
24/9 Leeds-Sunderland 0-1 28,926 
28/9 Leeds-Stoke 0-0 25,759 
2/10 Cardiff-Leeds 0-0 17,006 
16/10 Leeds-Preston 1-0 Pugh 30,458 
19/10 Reading-Leeds 1-1 Walton 22,230 
23/10 Brighton-Leeds 1-0 6,716 
31/10 Leeds-Wigan 0-2 27,432 
2/11 Leeds-Burnley 1-2 Wright 27,490 
6/11 Preston-Leeds 2-4 Healy 2, Deane, Walton 18,531 
13/11 Ipswich-Leeds 1-0 29,955 
20/11 Leeds-Queens PR 6-1 Deane 4, Wright, Carlisle 29,739 
24/11 Leeds-Watford 2-2 Wright, Carlisle 24,585 
27/11 Rotherham-Leeds 1-0 8,860 
4/12 Leeds-Leicester 0-2 27,384 
10/12 West Ham-Leeds 1-1 Healy 30,684 
19/12 Leeds-Millwall 1-1 Oster 26,265 
26/12 Sunderland-Leeds 2-3 Deane, Lennon, Joachim 43,253 
28/12 Leeds-Plymouth 2-1 Healy, självmål 34,496 
1/1 Leeds-Crewe 0-2 32,302 
3/1 Coventry-Leeds 1-2 Healy, Blake 19,084 
15/1 Leeds-Cardiff 1-1 Walton 29,548 
22/1 Stoke-Leeds 0-1 självmål 18,372 
26/1 Derby-Leeds 2-0 25,648 
29/1 Leeds-Brighton 1-1 Carlisle 27,033 
5/2 Burnley-Leeds 0-1 Einarsson 17,789 
12/2 Leeds-Reading 3-1 Hulse 2, Healy 30,034 
19/2 Wigan-Leeds 3-0 17,177 
26/2 Leeds-West Ham 2-1 Hulse, Derry 34,115 
5/3 Millwall-Leeds 1-1 Hulse 11,510 
12/3 Leeds-Gillingham 1-1 Hulse 27,995 
16/3 Nottingham-Leeds 0-0 25,101 
2/4 Leeds-Wolves 1-1 Derry 29,773 
5/4 Leeds-Sheffield Utd 0-4 28,936 
9/4 Watford-Leeds 1-2 Hulse, Carlisle 16,306 
16/4 Queens PR-Leeds 1-1 Seth Johnson 18,182 
23/4 Leeds-Ipswich 1-1 Spring 29,607 
1/5 Leicester-Leeds 2-0 26,953 
8/5 Leeds-Rotherham 0-0 30,900 
Ligacupen 
24/8 Leeds-Huddersfield 1-0 Pugh 30,115 
21/9 Leeds-Swindon 1-0 Ricketts 18,476 
26/10 Portsmouth-Leeds 2-1 Deane 15,215 
FA-Cupen 
Birmingham-Leeds 3-0 25,159 
Publiksnitt, Hemma: 29,207 
Borta: 20,221 
Den högsta publiksiffran i serien var 34,496 mot Plymouth. Årets största publik 37,896 kom dock till Lucas Radebe`s testimonial den 2:a maj. 
Skytteligan 
7 mål 
Brian Deane 
6 mål 
David Healy 
Rob Hulse 
5 mål 
Danny Pugh 
Clark Carlisle 
3 mål 
Simon Walton 
Jermaine Wright 
2 mål 
Julian Joachim 
Shaun Derry 
1 mål 
Frazer Richardson 
Steve Guppy 
Paul Butler 
John Oster 
Aaron Lennon 
Nathan Blake 
Gylfi Einarsson 
Seth Johnson 
Matthew Spring 
Michael Ricketts 
Leeds United
2005-05-10 00:53
Fakta om säsongen 2004/05
Leeds slutade på 14:e plats i The Championship. Här kommer fakta om matcherna. Resultat, målskyttar och publiksiffror.

Tommy Marklund





















