CS | 2014-08-10 | Arsenal | Manchester C | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-08-16 | Arsenal | Crystal Palace | 2 - 1 | Inför | Matchrapport |
2014-08-19 | Besiktas | Arsenal | 0 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-08-23 | Everton | Arsenal | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
2014-08-27 | Arsenal | Besiktas | 1 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-08-31 | Leicester | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-09-13 | Arsenal | Manchester C | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
2014-09-16 | Dortmund | Arsenal | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-09-20 | Aston Villa | Arsenal | 0 - 3 | Inför | Matchrapport |
COC | 2014-09-23 | Arsenal | Southampton | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-09-27 | Arsenal | Tottenham | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
2014-10-01 | Arsenal | Galatasaray | 4 - 1 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-10-05 | Chelsea | Arsenal | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-10-18 | Arsenal | Hull | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
2014-10-22 | Anderlecht | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-10-25 | Sunderland | Arsenal | 0 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-11-01 | Arsenal | Burnley | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-11-04 | Arsenal | Anderlecht | 3 - 3 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-11-09 | Swansea | Arsenal | 2 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-11-22 | Arsenal | Manchester U | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
2014-11-26 | Arsenal | Dortmund | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-11-29 | West Bromwich | Arsenal | 0 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-12-03 | Arsenal | Southampton | 1 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-12-06 | Stoke | Arsenal | 3 - 2 | Inför | Matchrapport |
2014-12-09 | Galatasaray | Arsenal | 1 - 4 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-12-13 | Arsenal | Newcastle | 4 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-12-21 | Liverpool | Arsenal | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-12-26 | Arsenal | QPR | 2 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-12-28 | West Ham | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-01-01 | Southampton | Arsenal | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
2015-01-04 | Arsenal | Hull | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-01-11 | Arsenal | Stoke | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-01-18 | Manchester C | Arsenal | 0 - 2 | Inför | Matchrapport |
2015-01-25 | Brighton | Arsenal | 2 - 3 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-02-01 | Arsenal | Aston Villa | 5 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-02-07 | Tottenham | Arsenal | 2 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-02-10 | Arsenal | Leicester | 2 - 1 | Inför | Matchrapport |
2015-02-15 | Arsenal | Middlesbrough | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-02-21 | Crystal Palace | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
2015-02-25 | Arsenal | Monaco | 3 - 1 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-03-01 | Arsenal | Everton | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-03-04 | QPR | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
2015-03-09 | Manchester U | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-03-14 | Arsenal | West Ham | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
2015-03-17 | Monaco | Arsenal | 0 - 2 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-03-21 | Newcastle | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-04-04 | Arsenal | Liverpool | 4 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-04-11 | Burnley | Arsenal | 0 - 1 | Inför | Matchrapport |
2015-04-18 | Reading | Arsenal | 1 - 2* | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2015-04-26 | Arsenal | Chelsea | 0 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-05-04 | Hull | Arsenal | 1 - 3 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-05-11 | Arsenal | Swansea | 0 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-05-17 | Manchester U | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-05-20 | Arsenal | Sunderland | 0 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2015-05-24 | Arsenal | West Bromwich | 4 - 1 | Inför | Matchrapport |
2015-05-30 | Arsenal | Aston Villa | 4 - 0 | Inför | Matchrapport |
*FA-cupmatchen mot Reading slutade 1-1 efter ordinarie tid och räknas som X i statistiken nedan
Matcher Spelade: 56
Matcher Vunna: 34 (61%)
Matcher Oavgjorda: 12 (21%)
Matcher Förlorade: 10 (18%)
Skytteliga 2014/2015
Sanchez 25(16)
Giroud 19(14)
Ramsey 10(6)
Cazorla 8(7)
Welbeck 8(4)
Walcott 7(5)
Özil 5(4)
Koscielny 3(3)
Oxlade-Chamberlain 3(1)
Podolski 3(0)
Rosicky 3(2)
Bellerin 2(2)
Wilshere 2(2)
Gibbs 1(0)
Chambers 1(1)
Arteta 1(0)
Sanogo 1(0)
Debuchy 1(1)
Mertesacker 2(0)
Monreal 1(0)
Flamini 1(1)
Mål inom parentes anger ligamål
Assistliga 2014/2015
Cazorla 15(11)
Sanchez 12(8)
Özil 8(5)
Ramsey 8(6)
Oxlade-Chamberlain 5(1)
Gibbs 4(3)
Giroud 4(3)
Chambers 3(1)
Wilshere 3(1)
Welbeck 3(3)
Rosicky 2(1)
Sanogo 2(0)
Monreal 1(1)
Mertesacker 1(1)
Arteta 1(1)
Bellerin 1(1)
Flamini 1(1)
Gabriel 1(1)
Assist inom parentes anger ligaassist