Alla löner avser säsong 2008/2009.
Löner i röd text är preliminära och ej officiella.
Spelare markerad med grön text är nyförvärv där kontraktslängd och lön ej ännu är känd.
Spelare under kontrakt till och med 2008/2009:
| Anfallare | ||
| Daniel Sedin | LW | $3,575,000 |
| Henrik Sedin | C | $3,575,000 |
| Taylor Pyatt | LW | $1,575,000 |
| Matt Pettinger | LW | $1,000,000 |
| Kyle Wellwood | RW | $997,500* |
| Jeff Cowan | LW | $725,00 |
| Alexandre Burrows | LW | $483,333 |
| Alexandre Buldoc | C | $???.??? |
| Steve Bernier | RW | $???.??? |
| Pavol Demitra | LW | $4,000,000 |
| Försvarare | ||
| Mattias Öhlund | D | $3,500,000 |
| Lukas Krajicek | D | $1,100,000* |
| Alexander Edler | D | $550,000* |
| Nolan Baumgartner | D | $???,??? |
| Rob Davison | D | $???.??? |
| Målvakter | ||
| Curtis Sanford | G | $650,000 |
Spelare under kontrakt till och med 2009/2010:
| Anfallare | ||
| Ryan Kesler | C | $1,750,000 |
| Ryan Johnson | C | $1,100,000 |
| Mason Raymond | LW | $685,000* |
| Försvarare | ||
| Willie Mitchell | D | $3,500,000 |
| Målvakter | ||
| Roberto Luongo | G | $7,000,000 |
Spelare under kontrakt till och med 2010/2011
| Anfallare | ||
| Darcy Hordichuck | LW | $750,000 |
| Försvarare | ||
| Kevin Bieksa | D | $3,750,000 |
| Sami Salo | D | $3,500,000 |
Free Agents:
| Anfallare | |
| Brad Isbister | LW |
| Byron Ritchie | C |
| Försvarare | |
| Aaron Miller | D |
| Mike Weaver | D |
Restricted Free Agents:
| Anfallare | |
| Rick Rypien | C |
| Mike Brown | RW |
| Ryan Shannon | C |
| Försvarare | |
| Zach Fitzgerald | D |
| Nathan McIver | D |
*=RFA efter att kontraktstiden löpt ut.
Utrymme till lönetak: 10,069
Snittålder: 27,9






















