| Datum | Lag (borta vs. hemma) | Resultat | Målskyttar | |
| *19/9 (21.00) | vs | 5-3 | Kulikov, Cullen, Rallo | |
| *20/9 (01.30) | vs | 3-4 | Elleck, Huberdeau, Santorelli, Kennedy | |
| *24/9 (01.30) | vs | 2-5 | Skille, Repik | |
| *25/9 (01.30) | vs | 5-3 | Booth, Versteeg, Kopecky | |
| *28/9 (01.30) | vs | 4-3 (OT) | Fleischmann, Huberdeau, Kulikov | |
| *30/9 (02.30) | vs | 1-7 | Huberdeau | |
| 9/10 (02.00) | vs | 2-0 | Weiss, Garrison | |
| 12/10 (01.30) | vs | 2-4 | Goc, Fleischmann | |
| 16/10 (01.30) | vs | 2-3 (SO) | Jovanovski, Versteeg, Goc (SO) | |
| 18/10 (01.30) | vs | 7-4 | Kopecky, Weiss 2, Versteeg 2, Bergenheim, Garrison | |
| 19/10 (01.00) | vs | 0-3 | ||
| 21/10 (01.30) | vs | 3-0 | ||
| 23/10 (01.30) | vs | 2-4 | Versteeg, Bradley, Kennedy, Matthias | |
| 25/10 (01.30) | vs | 2-1 | Fleischmann, Upshall | |
| 28/10 (01.00) | vs | 3-4 | Garrison, Weiss, Versteeg | |
| 30/10 (01.00) | vs | 3-2 | Goc, Fleischmann, Garrison | |
| 1/11 (00.30) | vs | 4-3 (SO) | Fleischmann 2, Garrison | |
| 4/11 (00.30) | vs | 3-2 (SO) | Weiss, Jovanovski | |
| 6/11 (23.00) | vs | 4-3 (SO) | Campbell, Kopecky, Santorelli | |
| 9/11 (01.00) | vs | 5-1 | Skille, Sturm, Kopecky, Bergenheim, Matthias | |
| 11/11 (02.30) | vs | 5-2 | Versteeg 3, Garrison, Santorelli | |
| 13/11 (23.00) | vs | 3-2 | Dadonov, Fleischmann | |
| 16/11 (02.30) | vs | 6-0 | Kulikov, Garrison, Fleischmann, Weiss, Versteeg, Dadonov | |
| 18/11 (02.00) | vs | 1-4 | Santorelli | |
| 20/11 (01.30) | vs | 2-3 | Campbell, Fleischmann, Weiss | |
| 22/11 (01.30) | vs | 3-4 | Versteeg 2, Weiss, Fleischmann | |
| 24/11 (01.30) | vs | 1-2 | Garrison, Versteeg | |
| 26/11 (01.30) | vs | 2-1 (OT) | Fleischmann | |
| 27/11 (01.00) | vs | 1-5 | Matthias | |
| 30/11 (01.00) | vs | 3-1 | Fleischmann, Matthias 2 | |
| 2/12 (04.30) | vs | 1-2 | Bergenheim | |
| 4/12 (04.30) | vs | 5-3 | Weiss, Sturm, Fleischmann, Skille, Kulikov | |
| 6/12 (01.30) | vs | 4-5 | Weiss 2, Santorelli, Kulikov, Bergenheim | |
| 9/12 (01.00) | vs | 2-0 | Kopecky, Versteeg | |
| 10/12 (01.30) | vs | 1-2 (OT) | Garrison | |
| 12/12 (01.30) | vs | 1-6 | Gudbranson | |
| 14/12 (01.30) | vs | 3-2 (SO) | Versteeg 2 | |
| 17/12 (01.30) | vs | 2-3 (SO) | Bergenheim 2, Weiss (SO) | |
| 18/12 (23.00) | vs | 2-3 (OT) | Bergenheim, Garrison, Versteeg | |
| 21/12 (01.30) | vs | 2-1 | Campbell | |
| 23/12 (01.30) | vs | 3-4 (OT) | Repik, Matthias, Kopecky | |
| 24/12 (01.00) | vs | 0-8 | ||
| 28/12 (01.30) | vs | 3-5 | Gudbranson, Thomas, Garrison, Versteeg, Fleischmann | |
| 31/12 (01.30) | vs | 4-1 | Bradley | |
| 1/1 (01.00) | vs | 2-3 | Fleischmann 2, Matthias | |
| 6/1 (01.00) | vs | 2-3 (OT) | Goc, Santorelli | |
| 7/1 (01.00) | vs | 2-5 | Samuelsson, Barch | |
| 10/1 (01.30) | vs | 1-2 | Kulikov, Goc | |
| 14/1 (01.30) | vs | 4-1 | Repik | |
| 17/1 (01.30) | vs | 3-2 (SO) | Garrison, Matthias | |
| 19/1 (03.30) | vs | 3-4 (OT) | Goc, Weiss, Kopecky | |
| 21/1 (02.30) | vs | 1-3 | Garrison | |
| 22/1 (01.00) | vs | 4-3 (SO) | Versteeg 2, Santorelli, Samuelsson (SO) | |
| 25/1 (01.30) | vs | 3-2 (SO) | Samuelsson, Fleischmann | |
| 2/2 (02.00) | vs | 2-4 | Samuelsson (2), Weiss, Matthias | |
| 4/2 (01.30) | vs | 1-2 | Versteeg, Bergenheim | |
| 5/2 (01.00) | vs | 3-6 | Fleischmann, Samuelsson, Bergenheim | |
| 8/2 (01.00) | vs | 0-4 | ||
| 10/2 (01.30) | vs | 1-3 | Bergenheim, Santorelli, Bradley | |
| 11/2 (19.00) | vs | 3-1 | Bergenheim, Versteeg, Samuelsson | |
| 12/2 (21.00) | vs | 4-1 | Strachan, Fleischmann, Versteeg, Skille | |
| 16/2 (01.30) | vs | 6-2 | Matthias, Bergenheim | |
| 18/2 (01.30) | vs | 2-1 | Fleischmann | |
| 20/2 (00.00) | vs | 2-0 | ||
| 24/2 (01.30) | vs | 3-2 (SO) | Samuelsson, Bergenheim | |
| 26/2 (01.00) | vs | 3-2 (SO) | Fleischmann, Wolski, Weiss (SO) | |
| 26/2 (23.00) | vs | 2-4 | Weiss (2), Bergenheim, Campbell | |
| 29/2 (01.00) | vs | 5-3 | Goc, Santorelli (2), Garrison, Weiss | |
| 2/3 (02.30) | vs | 0-7 | ||
| 4/3 (01.30) | vs | 3-1 | Wolski | |
| 5/3 (00.00) | vs | 2-4 | Goc, Barch, Samuelsson, Skille | |
| 9/3 (01.00) | vs | 0-5 | ||
| 10/3 (01.00) | vs | 1-2 (SO) | Fleischmann | |
| 11/3 (23.00) | vs | 0-2 | Fleischmann, Goc | |
| 14/3 (01.30) | vs | 2-5 | Bergenheim (2), Garrison, Kopecky, Goc | |
| 16/3 (01.30) | vs | 2-6 | Samuelsson, Goc, Weiss, Madden, Kopecky, Wolski | |
| 18/3 (01.30) | vs | 2-3 (SO) | Samuelsson, Madden, Kulikov (SO) | |
| 21/3 (01.00) | vs | 2-1 | Weiss, Bergenheim | |
| 22/3 (01.00) | vs | 1-3 | Fleischmann | |
| 24/3 (01.30) | vs | 2-1 (SO) | Garrison | |
| 25/3 (23.00) | vs | 3-2 (SO) | Weiss, Fleischmann | |
| 28/3 (01.30) | vs | 3-2 (SO) | Wolski, Samuelsson, Wolski (SO) | |
| 30/3 (02.00) | vs | 2-3 (OT) | Upshall, Fleischmann | |
| 31/3 (01.00) | vs | 1-4 | Kopecky | |
| 1/4 (22.00) | vs | 1-2 (SO) | Fleischmann | |
| 4/4 (01.30) | vs | 5-4 (OT) | Sturm, Versteeg, Fleischmann, Kopecky | |
| 6/4 (01.00) | vs | 2-4 | Samuelsson, Jovanovski | |
| 8/4 (01.30) | vs | 1-4 | Goc, Madde, Weiss, Samuelsson | |
| P 14/4 (01.00) | vs | 3-2 | Bergenheim, Versteeg | |
| P 16/4 (01.30) | vs | 2-4 | Weiss (2), Goc, Fleischmann | |
| P 18/4 (01.00) | vs | 4-3 | Bergenheim, Garrison, Weaver, Campbell | |
| P 20/4 (01.00) | vs | 0-4 | ||
| P 22/4 (00.30) | vs | 0-3 | Versteeg, Upshall, Kopecky | |
| P 25/4 (01.30) | vs | 2-3 OT | Versteeg, Bergenheim | |
| P 27/4 (02.30) | vs | 3-2 OT | Weiss, Goc |
* Träningsmatch
P Slutspelsmatcher
Säsongen 2010/11
Säsongen 2009/10
















