Klicka på spelaren för att läsa mer.
Simon Strömberg/Billy Hammer
# | Spelare | Född | Land | Cap hit |
1 | Roberto Luongo | 1979-04-04 | | $4,533,333 |
29 | *Michael Houser | 1992-09-13 | | $585,000 |
35 | Al Montoya | 1985-02-13 | | $1,050,000 |
39 | *Dan Ellis | 1980-06-19 | | $900,000 |
# | Spelare | Född | Land | Cap hit |
4 | *Dylan Olsen | 1991-01-03 | | $775,000 |
5 | Aaron Ekblad | 1996-02-07 | | $925,000 |
6 | *Greg Zanon | 1980-06-05 | | $600,000 |
7 | Dmitry Kulikov | 1990-10-29 | | |
8 | *Steven Kampfer | 1988-09-24 | | $550,000 |
33 | Willie Mitchell "C" | 1977-04-23 | | $4,250,000 |
43 | *Blake Parlett | 1989-05-13 | | $575,000 |
44 | Erik Gudbranson | 1992-01-07 | | $2,500,000 |
47 | Colby Robak | 1990-04-24 | | $675,000 |
51 | Brian Campbell "A" | 1979-05-23 | | $7,142,875 |
58 | *Jonathan Racine | 1993-05-28 | | $674,167 |
64 | *Josh McFadden | 1991-05-23 | | $580,000 |
72 | *Alexander Petrovic | 1992-03-03 | | $795,000 |
74 | *Shane O'Brien | 1983-08-09 | | $650,000 |
98 | *MacKenzie Weegar | 1994-01-02 | | $680,000 |
# | Spelare | Född | Land | Cap hit |
11 | Jonathan Huberdeau | 1993-06-04 | | $894,167 |
12 | Jimmy Hayes | 1989-11-21 | | $925,000 |
16 | Aleksander Barkov | 1995-09-02 | | $925,000 |
17 | Derek MacKenzie "A" | 1981-06-11 | | $1,300,000 |
19 | Scottie Upshall "A" | 1983-10-07 | | $3,500,000 |
21 | Vincent Trocheck | 1993-07-11 | | $661,667 |
22 | Shawn Thornton | 1977-07-23 | | $1,200,000 |
23 | *Rocco Grimaldi | 1993-02-03 | | $925,000 |
24 | Brad Boyes | 1982-04-17 | | $2,625,000 |
26 | *Bobby Butler | 1987-04-26 | | $600,000 |
27 | Nick Bjugstad | 1992-07-17 | | $900,000 |
28 | *Garrett Wilson | 1991-03-16 | | $715,000 |
32 | *Ryan Martindale | 1991-10-27 | | $715,000 |
36 | Jussi Jokinen | 1983-04-01 | | $4,000,000 |
42 | *Quinton Howden | 1992-01-21 | | $870,000 |
45 | *John McFarland | 1992-04-02 | | $795,000 |
59 | *Steven Hodges | 1994-05-05 | | $685,000 |
63 | Dave Bolland "A" | 1986-06-05 | | $5,500,000 |
68 | Jaromir Jagr | | | |
73 | Brandon Pirri | 1991-04-10 | | $925,000 |
82 | Tomas Kopecky | 1982-02-05 | | $3,000,000 |
| Mark Mancari | 1985-07-11 | | $600,000 |
| Logan Shaw | 1992-10-05 | | $674,167 |
Förklaringar
*Namn | Spelar i farmaligan |
Namn | Spelar ej i klubben |
$X | Spelaren har tvåvägskontrakt |
Löneuppgifter från capgeek.com
---
Senast uppdaterad: 2015-03-04
---
---
Vid eventuella fel på truppsidan samt spelarpresentationerna, maila Simpa_stromberg@hotmail.com .