| Datum | LAG (bort vs. hemma) | Resultat | Målskyttar | |
| 1/1 (00.00) | vs | |||
| 4/1 (01.00) | vs | |||
| 5/1 (01.00) | vs | |||
| 6/1 (21.00) | vs | |||
| 9/1 (01.30) | vs | |||
| 11/1 (01.00) | vs | |||
| 16/1 (01.30) | vs | |||
| 18/1 (01.30) | vs | |||
| 20/1 (01.30) | vs | |||
| 21/1 (23.00) | vs | |||
| 30/1 (01.30) | vs | |||
| 1/2 (01.30) | vs | |||
| 3/2 (01.00) | vs | |||
| 6/2 (01.30) | vs | |||
| 8/2 (01.00) | vs | |||
| 9/2 (01.00) | vs | |||
| 10/2 (21.00) | vs | |||
| 13/2 (02.00) | vs | |||
| 14/2 (03.30) | vs | |||
| 17/2 (01.30) | vs | |||
| 19/2 (01.30) | vs | |||
| 22/2 (01.00) | vs | |||
| 25/2 (00.00) | vs | |||
| 27/2 (01.30) | vs | |||
| 1/3 (01.30) | vs | |||
| 4/3 (00.00) | vs | |||
| 6/3 (01.30) | vs | |||
| 9/3 (01.30) | vs | |||
| 11/3 (00.00) | vs | |||
| 13/3 (01.00) | vs | |||
| 15/3 (01.30) | vs | |||
| 17/3 (01.30) | vs | |||
| 18/3 (00.00) | vs | |||
| 20/3 (01.30) | vs | |||
| 22/3 (01.00) | vs | |||
| 24/3 (01.00) | vs | |||
| 26/3 (01.30) | vs | |||
| 27/3 (01.00) | vs | |||
| 29/3 (01.30) | vs | |||
| 31/3 (01.30) | vs | |||
| 3/4 (01.30) | vs | |||
| 5/4 (01.00) | vs | |||
| 7/4 (01.30) | vs | |||
| 8/4 (00.00) | vs | |||
| 10/4 (01.30) | vs | |||
| 12/4 (02.00) | vs | |||
| 14/4 (01.30) | vs |
*= Träningsmatch
P= Slutspelsmatcher
Säsongen 2011-12
Säsongen 2010-11
Säsongen 2009-10
















